Compartiment C - page 8 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,500 | +13,01% | 16,500 | 16,500 | 16,500 | +83,33% | 292 | |
1,370 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,120 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,89% | 0 | |
25,300 | 0,00% | 25,400 | 25,400 | 25,200 | -8,00% | 3063 | |
31,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,348 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +16,00% | 0 | |
0,159 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,850 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
34,970 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
12,920 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
420,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +22,50% | 0 | |
850,000 (c) | +0,59% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,00% | 0 | |
0,380 | -1,68% | 0,387 | 0,393 | 0,375 | -9,52% | 87043 | |
31,950 | +1,43% | 31,650 | 33,450 | 30,650 | +35,10% | 20346 | |
0,020 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
90,500 | +0,56% | 91,000 | 91,000 | 90,500 | +20,67% | 54 | |
0,026 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,049 | 0,00% | 0,050 | 0,052 | 0,049 | -36,83% | 1524 | |
3,205 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,83% | 0 | |
SRD
| 0,870 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,002 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste