Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

6,260 (c) -9,54%6,5406,7806,000 +1 204,17% 63353
8,240 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,49% 0
167,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,320 (c) +1,22%3,2803,3203,280 -8,29% 17
0,160 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,61% 0
1,220 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -35,79% 0
25,250 (c) -0,59%25,40025,50025,000 0,00% 1328
2,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
100,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
20 600,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +5,10% 0
48,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,280 (c) 0,00%3,2803,2803,280 +17,94% 146
0,006 (c) -12,50%0,0060,0060,005 -84,36% 48726564
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
43,750 (c) -5,43%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,029 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,3200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
20,750 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,300 (c) -0,79%6,3006,3006,300 -0,79% 1
100,000 (c) -0,40%100,200101,200100,000 +1,83% 672
2,250 (c) 0,00%2,2502,3202,250 -25,00% 10412

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.