Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment A - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

28,640 (c) +0,49%28,32028,66028,320 -2,39% 798950
19,060 (c) -16,37%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
105,000 (c) -0,94%105,000105,000105,000 -8,30% 80
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
141,950 (c) +0,21%140,500142,450139,400 -10,24% 382256
SRD
16,700 (c) +0,60%16,48016,82016,440 +4,24% 94872
12,745 (c) 0,00%12,68012,81012,615 -7,17% 2020717
75,2900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
327,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
37,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
37,4500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,2950,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
423,400 (c) -0,47%421,600426,400419,600 -30,02% 4683
SRD
397,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
80,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
55,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,080 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
20,820 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
16,010 (c) -0,06%15,89016,03015,780 +11,34% 149297
SRD
175,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1 486,000 (c) +0,68%1 476,0001 490,0001 472,000 -5,95% 280

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.