Compartiment A - page 3 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 28,640 (c) | +0,49% | 28,320 | 28,660 | 28,320 | -2,39% | 798950 |
19,060 (c) | -16,37% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
105,000 (c) | -0,94% | 105,000 | 105,000 | 105,000 | -8,30% | 80 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 141,950 (c) | +0,21% | 140,500 | 142,450 | 139,400 | -10,24% | 382256 |
SRD
| 16,700 (c) | +0,60% | 16,480 | 16,820 | 16,440 | +4,24% | 94872 |
SRD
| 12,745 (c) | 0,00% | 12,680 | 12,810 | 12,615 | -7,17% | 2020717 |
75,290 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
327,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
37,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
37,450 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,295 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 423,400 (c) | -0,47% | 421,600 | 426,400 | 419,600 | -30,02% | 4683 |
SRD
| 397,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
80,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
55,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 20,820 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 16,010 (c) | -0,06% | 15,890 | 16,030 | 15,780 | +11,34% | 149297 |
SRD
| 175,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 1 486,000 (c) | +0,68% | 1 476,000 | 1 490,000 | 1 472,000 | -5,95% | 280 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste