Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Access - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

9,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,180 (c) +12,50%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +380,00% 0
0,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +7,98% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 -100,00% 0
0,023 (c) -6,25%0,0230,0230,023 -13,46% 12886
4,2800,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
109,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +25,29% 0
1,680 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +46,09% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,013 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -30,56% 0
0,900 (c) +900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,1100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,080 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,630 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +8,67% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -100,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.