Euronext Access - page 9 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,490 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1 035,000 (c) | -26,07% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -26,07% | 0 | |
3,560 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +22,76% | 0 | |
0,022 (c) | -26,67% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,56% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
16,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,84% | 0 | |
0,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
11,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,270 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +28,07% | 0 | |
11,600 (c) | 0,00% | 11,600 | 11,600 | 11,600 | +5,45% | 301 | |
280,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +20,69% | 0 | |
1,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,04% | 0 | |
1,450 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,900 (c) | -69,90% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1 647,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,020 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40,24% | 0 | |
2,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,90% | 0 | |
9,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste