Euronext Access - page 3 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 500,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
62,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,36% | 0 | |
17,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,038 (c) | +90,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
0,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
0,020 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,830 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -35,66% | 0 | |
0,020 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,690 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,29% | 0 | |
2,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
177,000 (c) | 0,00% | 177,000 | 177,000 | 177,000 | +23,78% | 114 | |
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,060 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
12,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
70,000 (c) | +6,06% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,256 (c) | +61,01% | 0,256 | 0,256 | 0,256 | +2 227,27% | 331314 | |
0,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste