Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
21:31:08 | 8 997,08 |
21:31:07 | 8 997,11 |
21:31:06 | 8 997,19 |
21:31:05 | 8 997,09 |
21:31:04 | 8 997,09 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,77% | 9 144,77 | 6 416,32 |
1 semaine | -0,48% | 9 060,18 | 8 860,38 |
1 mois | +5,55% | 9 060,18 | 8 387,99 |
3 mois | +12,99% | 9 060,18 | 6 416,32 |
6 mois | +0,05% | 9 144,77 | 6 416,32 |
1 an | +10,46% | 9 144,77 | 6 416,32 |
3 ans | +120,03% | 9 144,77 | 3 575,04 |
5 ans | +167,45% | 9 144,77 | 3 215,83 |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 8 846,73 | ||
MM50 | 8 299,16 | ||
MM100 | 8 267,16 | ||
RSI14 | 51,41 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 June | 17 June | 18 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 9 040,34 | 8 982,91 | 8 996,95 | 8 934,19 | 8 997,08 |
Var. | +1,59% | -0,64% | +0,16% | -0,70% | +0,70% |
Ouv. | 8 929,22 | 9 028,71 | 8 988,29 | 9 015,58 | 8 932,85 |
+Haut | 9 059,49 | 9 046,65 | 9 045,0 | 9 060,18 | 9 011,78 |
+Bas | 8 929,22 | 8 965,27 | 8 957,56 | 8 901,34 | 8 860,38 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,48%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters