Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:22:16 | 20,15 |
16:22:01 | 20,13 |
16:21:46 | 20,08 |
16:21:31 | 20,10 |
16:21:16 | 20,07 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +16,37% | 57,96 | 14,58 |
1 semaine | +5,65% | 21,88 | 18,67 |
1 mois | -3,26% | 25,53 | 16,23 |
3 mois | +4,72% | 57,96 | 16,23 |
6 mois | +20,32% | 57,96 | 14,27 |
1 an | +52,95% | 65,73 | 10,62 |
3 ans | -33,12% | 65,73 | 10,62 |
5 ans | -36,45% | 65,73 | 10,62 |
10 ans | +58,48% | 85,47 | 8,56 |
MM20 | 18,96 | ||
MM50 | 22,60 | ||
MM100 | 22,13 | ||
RSI14 | 54,31 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 June | 17 June | 18 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 19,11 | 21,6 | 20,14 | 20,62 | 20,07 |
Var. | -8,21% | +13,03% | -6,76% | +2,38% | -2,67% |
Ouv. | 19,78 | 20,53 | 20,9 | 20,74 | 21,15 |
+Haut | 20,22 | 21,79 | 21,58 | 21,07 | 21,88 |
+Bas | 18,67 | 19,55 | 19,59 | 19,11 | 20,0 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +5,02%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters