Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:27:14 | 11 864,27 |
16:27:13 | 11 864,27 |
16:27:12 | 11 864,27 |
16:27:11 | 11 864,24 |
16:27:10 | 11 864,24 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,07% | 13 199,05 | 10 699,66 |
1 semaine | -2,24% | 12 155,41 | 11 813,08 |
1 mois | -4,35% | 12 398,08 | 11 813,08 |
3 mois | -9,44% | 13 110,05 | 10 699,66 |
6 mois | +3,07% | 13 199,05 | 10 699,66 |
1 an | -1,54% | 13 199,05 | 10 699,66 |
3 ans | +12,99% | 13 199,05 | 10 011,39 |
5 ans | +16,57% | 13 199,05 | 9 494,52 |
10 ans | +31,26% | 13 199,05 | 7 426,47 |
MM20 | 12 176,74 | ||
MM50 | 12 032,23 | ||
MM100 | 12 403,56 | ||
RSI14 | 36,89 |
Palmarès du SMI
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69,440 | +1,37% | 68,100 | 70,120 | 68,040 | 205 272 | ||
566,000 | +0,80% | 558,500 | 567,000 | 0,000 | 12 925 | ||
212,500 | +0,47% | 209,800 | 214,900 | 209,700 | 104 129 | ||
562,600 | +0,43% | 553,600 | 566,200 | 553,600 | 42 486 | ||
25,020 | +0,40% | 0,000 | 25,180 | 24,710 | 2 637 853 | ||
54,160 | -42,19% | 52,400 | 54,980 | 52,400 | 2 113 049 | ||
46,250 | -1,57% | 46,680 | 46,990 | 46,090 | 1 511 766 | ||
240,800 | -0,99% | 241,200 | 241,200 | 238,600 | 30 697 | ||
135,650 | -0,99% | 0,000 | 136,250 | 134,750 | 253 468 | ||
802,600 | -0,67% | 800,000 | 807,400 | 800,000 | 24 224 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 12 007,06 | 11 953,66 | 11 893,7 | 11 898,31 | 11 880,24 |
Var. | -0,69% | -0,44% | -0,55% | +0,23% | +0,08% |
Ouv. | 11 992,62 | 0,0 | 0,0 | 11 922,06 | 11 818,85 |
+Haut | 12 095,11 | 11 999,7 | 11 931,12 | 11 970,72 | 11 912,58 |
+Bas | 11 962,68 | 11 918,09 | 11 830,12 | 11 876,13 | 11 813,08 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,92%
Dernières actualités
-
12 juin
Action suisse - Facteurs à surveiller le 12 juin
information fournie par Reuters -
26 févr.
Novartis recule, son second actionnaire veut vendre pour €2,8 mds d'actions
information fournie par Reuters -
13 févr.
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters -
23 déc. 2024
information fournie par Reuters
-
12 déc. 2024
Suisse-La BNS réduit ses taux de 50 points de base, plus forte baisse en près de 10 ans
information fournie par Reuters -
10 oct. 2024
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 10 octobre
information fournie par Reuters -
23 août 2024
Nestlé chute après avoir annoncé le départ de son DG
information fournie par Reuters -
13 août 2024
HelloFresh dépasse les attentes au T2, le titre grimpe
information fournie par Reuters -
26 juil. 2024
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 26 juillet
information fournie par Reuters -
25 juil. 2024
Le bénéfice de l'entreprise pharmaceutique suisse Lonza diminue moins que prévu et les actions augmentent
information fournie par Reuters