Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:26:30 | 916,64 |
16:26:15 | 916,64 |
16:26:00 | 916,75 |
16:25:45 | 916,79 |
16:25:30 | 916,75 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +4,36% | 952,45 | 784,66 |
1 semaine | -0,86% | 926,11 | 906,58 |
1 mois | -1,75% | 940,40 | 906,58 |
3 mois | +0,23% | 940,40 | 784,66 |
6 mois | +5,13% | 952,45 | 784,66 |
1 an | -0,89% | 952,45 | 784,66 |
3 ans | +41,50% | 952,45 | 611,74 |
5 ans | +62,27% | 952,45 | 527,86 |
10 ans | +87,24% | 952,45 | 378,53 |
MM20 | 923,83 | ||
MM50 | 904,19 | ||
MM100 | 907,97 | ||
RSI14 | 42,62 |
Palmarès du AEX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
667,900 | +2,69% | 657,000 | 668,800 | 652,900 | 269 313 | ||
47,330 | +2,61% | 45,860 | 48,130 | 45,860 | 1 998 891 | ||
520,400 | +2,20% | 509,000 | 522,200 | 508,600 | 70 195 | ||
125,700 | +2,07% | 123,350 | 126,300 | 123,200 | 273 651 | ||
1 554,400 | +1,49% | 1 526,400 | 1 556,000 | 1 524,800 | 24 652 | ||
111,000 | -1,03% | 110,700 | 111,850 | 110,250 | 40 905 | ||
22,850 | -0,87% | 22,960 | 23,130 | 22,680 | 1 599 332 | ||
5,792 | -0,79% | 5,790 | 5,846 | 5,768 | 1 512 319 | ||
55,180 | -0,25% | 55,000 | 55,480 | 54,880 | 76 038 | ||
81,700 | -0,24% | 81,400 | 82,200 | 81,150 | 52 328 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 920,63 | 917,1 | 909,3 | 908,52 | 916,95 |
Var. | -0,46% | -0,38% | -0,85% | -0,09% | +0,93% |
Ouv. | 919,01 | 920,71 | 913,02 | 912,62 | 907,5 |
+Haut | 922,39 | 921,7 | 914,89 | 917,54 | 917,39 |
+Bas | 916,63 | 915,77 | 909,3 | 906,58 | 907,5 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,86%
Dernières actualités
-
12 juin
Besi relève ses objectifs à long terme et attend de nouveaux clients dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters -
29 mai
information fournie par Reuters•1
-
13 févr.
Adyen grimpe en Bourse, l'Ebitda annuel dépasse les attentes
information fournie par Reuters -
12 févr.
Ahold Delhaize prévoit une marge d'exploitation de 4 % en 2025 et envisage des réductions de coûts
information fournie par Reuters -
05 févr.
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters -
05 déc. 2024
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters -
26 nov. 2024
Actions françaises et du Benelux-Facteurs à surveiller 26 novembre
information fournie par Reuters -
20 nov. 2024
Actions françaises et du Benelux-Facteurs à surveiller le 20 novembre
information fournie par Reuters -
30 oct. 2024
Les actions de Soitec et de Besi entraînées par leurs pairs Melexis et Qorvo : des mises à jour moroses
information fournie par Reuters -
30 oct. 2024
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters