Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
12:16:15 | 7 564,80 |
12:16:00 | 7 565,52 |
12:15:45 | 7 565,23 |
12:15:30 | 7 564,89 |
12:15:15 | 7 564,97 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,79% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 semaine | -2,00% | 7 769,32 | 7 530,81 |
1 mois | -4,09% | 7 930,61 | 7 530,81 |
3 mois | -5,67% | 8 142,51 | 6 763,76 |
6 mois | +4,33% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 an | -0,54% | 8 257,88 | 6 763,76 |
3 ans | +27,20% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +53,31% | 8 259,19 | 4 512,57 |
10 ans | +51,78% | 8 259,19 | 3 632,06 |
MM20 | 7 734,05 | ||
MM50 | 7 668,64 | ||
MM100 | 7 812,84 | ||
RSI14 | 43,54 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83,790 | +0,68% | 83,180 | 84,020 | 82,940 | 222 835 | ||
55,020 | +0,66% | 55,090 | 55,170 | 54,720 | 1 527 491 | ||
28,640 | +0,49% | 28,320 | 28,660 | 28,320 | 154 733 | ||
24,935 | +0,46% | 24,815 | 25,055 | 24,585 | 263 267 | ||
241,800 | +0,42% | 239,500 | 242,300 | 239,400 | 49 495 | ||
243,900 | -2,21% | 250,600 | 250,900 | 242,400 | 64 989 | ||
175,200 | -2,13% | 177,660 | 178,360 | 174,500 | 62 500 | ||
174,960 | -2,13% | 176,460 | 176,960 | 174,520 | 259 446 | ||
8,029 | -1,99% | 8,117 | 8,117 | 7,980 | 1 178 913 | ||
73,880 | -1,96% | 75,380 | 76,060 | 73,800 | 146 954 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7 683,73 | 7 656,12 | 7 553,45 | 7 589,66 | 7 563,98 |
Var. | -0,76% | -0,36% | -1,34% | +0,48% | -0,34% |
Ouv. | 7 687,17 | 7 687,42 | 7 605,88 | 7 597,18 | 7 549,92 |
+Haut | 7 702,75 | 7 710,14 | 7 618,76 | 7 636,83 | 7 597,94 |
+Bas | 7 646,76 | 7 641,13 | 7 553,45 | 7 575,99 | 7 530,81 |
Vol. | 3 566 | 3 452 | 2 970 | 9 417 | 587 |
Variation sur 5 jours : -2,30%
Dernières actualités
-
09:23
Stellantis-Filosa présente une équipe resserrée, Picat s'en va
information fournie par Reuters -
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
TP (ex-Teleperformance) veut accélérer sa croissance et investir dans l'IA
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
30 mai
Italie - Les facteurs à surveiller le 30 mai
information fournie par Reuters