Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:53:00 | 5 732,52 |
16:52:45 | 5 732,58 |
16:52:30 | 5 732,92 |
16:52:15 | 5 732,51 |
16:52:00 | 5 733,10 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,51% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 semaine | -2,52% | 5 899,96 | 5 705,34 |
1 mois | -4,50% | 6 016,50 | 5 705,34 |
3 mois | -5,84% | 6 160,82 | 5 121,83 |
6 mois | +4,08% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 an | -0,65% | 6 231,72 | 5 121,83 |
3 ans | +23,80% | 6 254,97 | 4 331,35 |
5 ans | +47,29% | 6 254,97 | 3 580,94 |
10 ans | +45,71% | 6 254,97 | 2 857,67 |
MM20 | 5 873,85 | ||
MM50 | 5 822,68 | ||
MM100 | 5 918,34 | ||
RSI14 | 42,90 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,340 | +2,89% | 5,220 | 5,495 | 5,185 | 448 610 | ||
4,447 | +2,35% | 0,000 | 4,461 | 4,200 | 1 619 783 | ||
62,750 | +1,87% | 61,750 | 63,200 | 60,750 | 22 175 | ||
12,460 | +1,80% | 12,240 | 12,500 | 12,200 | 78 012 | ||
17,220 | +1,77% | 16,930 | 17,710 | 16,850 | 130 440 | ||
42,700 | -4,69% | 45,200 | 45,500 | 42,250 | 119 046 | ||
8,616 | -3,47% | 8,816 | 8,926 | 8,552 | 454 556 | ||
2,356 | -3,28% | 2,450 | 2,458 | 2,344 | 330 032 | ||
194,650 | -3,26% | 198,500 | 198,850 | 193,000 | 19 749 | ||
95,400 | -2,95% | 96,950 | 97,650 | 95,050 | 44 212 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 836,76 | 5 816,86 | 5 740,96 | 5 768,52 | 5 733,1 |
Var. | -0,74% | -0,34% | -1,30% | +0,48% | -0,61% |
Ouv. | 5 838,63 | 5 839,0 | 5 779,01 | 5 773,96 | 5 738,2 |
+Haut | 5 849,97 | 5 854,58 | 5 788,19 | 5 805,23 | 5 774,47 |
+Bas | 5 808,33 | 5 805,06 | 5 740,96 | 5 759,02 | 5 705,34 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,50%
Dernières actualités
-
jeu.
L'action d'Eutelsat s'envole à la suite d'un accord avec les forces armées françaises
information fournie par Reuters -
12 juin
Eutelsat et OVH remplacent Beneteau et Maurel & Prom au SBF 120-Euronext
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
02 juin
information fournie par Reuters•1
-
29 mai
information fournie par Reuters1
-
28 mai
Soitec plonge en Bourse après le retrait de ses perspectives 2026
information fournie par Reuters -
28 mai
Esso-ExxonMobil négocie avec North Atlantic une cession de sa participation
information fournie par Reuters -
22 mai
Elior s'envole après une forte volatilité à la suite de résultats "mitigés"
information fournie par Reuters -
22 mai
Robertet vise un CA de €1,1-1,2 md à horizon 2030, dont un quart généré en Asie
information fournie par Reuters -
30 avr.
Valeo chute en Bourse, les difficultés aux US menacent la guidance
information fournie par Reuters