Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
09:00:15 | 3 857,90 |
09:00:15 | 3 857,90 |
09:00:12 | 3 857,90 |
09:00:10 | 3 857,90 |
09:00:07 | 3 857,90 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -1,96% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 semaine | -0,20% | 3 911,61 | 3 827,08 |
1 mois | -0,50% | 3 931,55 | 3 827,08 |
3 mois | -3,47% | 4 025,30 | 3 514,12 |
6 mois | -1,64% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 an | +9,10% | 4 450,37 | 3 145,79 |
3 ans | -10,47% | 4 530,32 | 3 108,35 |
5 ans | -3,97% | 5 930,91 | 3 108,35 |
10 ans | -23,94% | 5 930,91 | 2 821,21 |
MM20 | 3 871,56 | ||
MM50 | 3 827,72 | ||
MM100 | 3 867,28 | ||
RSI14 | 56,57 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 3 864,18 | 3 873,8 | 3 870,38 | 3 874,97 | 3 843,09 | 3 846,64 | 3 857,9 |
Var. | -0,72% | +0,25% | -0,09% | +0,12% | -0,82% | +0,09% | +0,29% |
Ouv. | 3 881,49 | 3 853,62 | 3 875,18 | 3 871,65 | 3 870,05 | 3 839,78 | 3 831,17 |
+Haut | 3 889,16 | 3 876,17 | 3 880,42 | 3 881,35 | 3 872,94 | 3 856,48 | 3 867,59 |
+Bas | 3 853,82 | 3 853,62 | 3 860,41 | 3 854,66 | 3 834,95 | 3 839,78 | 3 827,08 |
Vol. | 172 539 536 | 137 341 835 | 122 342 526 | 127 528 621 | 130 280 658 | 118 151 020 | 133 800 892 |
Variation sur 5 jours : -0,20%
Dernières actualités
-
13:49
information fournie par Reuters
-
07:44
Baisse des actions, hausse du pétrole : les investisseurs s'inquiètent des risques liés à l'Iran
information fournie par Reuters - ven.
- 17 juin
- 16 juin
- 30 mai
- 29 mai
-
26 mai
Cowell mène la chute des fournisseurs d'Apple cotés à HK sur la menace de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters -
07 mai
information fournie par Reuters
-
09 avr.
information fournie par Reuters