Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
09:00:04 | 1 987,69 |
09:00:04 | 1 987,69 |
09:00:03 | 1 987,74 |
08:57:04 | 1 988,37 |
08:57:01 | 1 988,38 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +1,55% | 2 126,61 | 1 712,80 |
1 semaine | -1,12% | 2 031,80 | 1 968,23 |
1 mois | -0,27% | 2 031,80 | 1 961,82 |
3 mois | -5,90% | 2 126,61 | 1 712,80 |
6 mois | -1,30% | 2 126,61 | 1 712,80 |
1 an | +17,58% | 2 176,47 | 1 456,52 |
3 ans | -7,91% | 2 257,43 | 1 391,32 |
5 ans | +4,41% | 2 571,27 | 1 391,32 |
10 ans | -32,86% | 3 030,22 | 1 230,97 |
MM20 | 1 998,39 | ||
MM50 | 1 959,34 | ||
MM100 | 1 987,70 | ||
RSI14 | 49,74 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 001,06 | 2 012,93 | 2 010,52 | 2 011,1 | 1 980,93 | 1 969,04 | 1 987,69 |
Var. | -1,16% | +0,59% | -0,12% | +0,03% | -1,50% | -2,09% | +0,34% |
Ouv. | 2 020,68 | 1 994,88 | 2 015,61 | 2 006,93 | 2 006,57 | 1 977,89 | 1 977,89 |
+Haut | 2 023,06 | 2 013,02 | 2 019,83 | 2 012,28 | 2 011,53 | 1 987,92 | 1 987,92 |
+Bas | 1 996,63 | 1 994,88 | 2 004,75 | 1 999,33 | 1 976,42 | 1 968,23 | 1 968,23 |
Vol. | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Variation sur 5 jours : -1,12%
Dernières actualités
Aucune donnée n'est actuellement disponible.