Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:14:31 | 1 818,82 |
16:14:01 | 1 818,82 |
16:13:31 | 1 818,82 |
16:13:01 | 1 818,82 |
16:12:31 | 1 818,88 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +22,45% | 1 879,23 | 1 455,08 |
1 semaine | -3,02% | 1 867,43 | 1 784,28 |
1 mois | -0,61% | 1 879,23 | 1 777,61 |
3 mois | +6,10% | 1 879,23 | 1 455,08 |
6 mois | +23,87% | 1 879,23 | 1 440,24 |
1 an | +28,17% | 1 879,23 | 1 320,77 |
3 ans | +118,03% | 1 879,23 | 778,84 |
5 ans | +167,60% | 1 879,23 | 550,11 |
10 ans | +164,31% | 1 879,23 | 420,82 |
MM20 | 1 838,23 | ||
MM50 | 1 748,16 | ||
MM100 | 1 686,28 | ||
RSI14 | 37,69 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 1 835,4 | 1 834,4 | 1 816,69 | 1 801,93 | 1 779,43 | 1 802,06 | 1 818,82 |
Var. | -1,06% | -0,05% | -0,97% | -0,81% | -1,25% | +1,27% | +0,93% |
Ouv. | 1 824,06 | 1 825,88 | 1 821,17 | 1 814,37 | 1 791,22 | 1 784,8 | 1 790,69 |
+Haut | 1 835,5 | 1 845,47 | 1 822,9 | 1 826,11 | 1 806,93 | 1 803,03 | 1 818,88 |
+Bas | 1 811,3 | 1 825,88 | 1 814,28 | 1 787,9 | 1 777,93 | 1 783,62 | 1 784,28 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,99%
Dernières actualités
-
27 mai 2019
MARCHÉS-Les actifs grecs bondissent après l'annonce de législatives anticipées
information fournie par Reuters -
15 avr. 2019
La Grèce s'affranchit en remboursant le FMI par anticipation -Tsipras
information fournie par Reuters -
21 juin 2017
TAUX-Le rendement à deux ans grec au plus bas depuis début 2010
information fournie par Reuters -
10 mai 2017
MARCHES-La Bourse d'Athènes retrouve son niveau d'avant la fermeture de 2015
information fournie par Reuters