Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
10:08:48 | 23 689,13 |
10:08:48 | 23 689,13 |
10:08:46 | 23 681,63 |
10:08:44 | 23 681,63 |
10:08:42 | 23 681,63 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +18,09% | 24 874,39 | 18 671,49 |
1 semaine | -1,96% | 24 439,35 | 23 272,75 |
1 mois | +1,53% | 24 439,35 | 22 668,35 |
3 mois | -1,89% | 24 874,39 | 19 260,21 |
6 mois | +20,25% | 24 874,39 | 18 671,49 |
1 an | +32,07% | 24 874,39 | 16 441,44 |
3 ans | +12,40% | 24 874,39 | 14 597,31 |
5 ans | -3,24% | 31 183,36 | 14 597,31 |
10 ans | -11,46% | 33 484,08 | 14 597,31 |
MM20 | 23 728,58 | ||
MM50 | 22 770,81 | ||
MM100 | 22 609,59 | ||
RSI14 | 60,47 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 23 892,56 | 24 060,99 | 23 980,3 | 23 710,69 | 23 237,74 | 23 530,48 | 23 689,13 |
Var. | -0,59% | +0,70% | -0,34% | -1,12% | -1,99% | +1,26% | +0,67% |
Ouv. | 23 959,81 | 23 791,79 | 24 107,34 | 23 859,55 | 23 620,02 | 23 291,4 | 23 335,51 |
+Haut | 24 100,32 | 24 125,05 | 24 131,44 | 23 880,24 | 23 653,55 | 23 538,63 | 23 689,13 |
+Bas | 23 774,92 | 23 718,72 | 23 880,67 | 23 631,48 | 23 185,58 | 23 291,4 | 23 272,75 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,96%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters