Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:21:03 | 2 004 555,95 |
16:20:58 | 2 005 342,67 |
16:20:53 | 2 006 260,96 |
16:20:48 | 2 005 957,11 |
16:20:43 | 2 004 911,37 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -18,53% | 2 867 774,50 | 1 889 591,38 |
1 semaine | -6,29% | 2 218 180,52 | 2 041 574,02 |
1 mois | -12,89% | 2 409 196,46 | 2 041 574,02 |
3 mois | -12,03% | 2 512 180,37 | 1 889 591,38 |
6 mois | -20,37% | 2 867 774,50 | 1 889 591,38 |
1 an | +30,44% | 2 867 774,50 | 1 333 621,91 |
3 ans | +2 270,87% | 2 867 774,50 | 81 977,46 |
5 ans | +5 000,17% | 2 867 774,50 | 37 896,09 |
10 ans | +18 409,67% | 2 867 774,50 | 8 659,59 |
MM20 | 2 230 317,20 | ||
MM50 | 2 200 022,02 | ||
MM100 | 2 280 411,70 | ||
RSI14 | 52,28 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 187 671,01 | 2 187 671,01 | 2 072 440,28 | 2 050 983,25 | 2 064 098,65 | 2 064 098,65 | 2 004 555,95 |
Var. | 0,00% | 0,00% | -5,27% | -1,04% | +0,64% | +0,64% | -2,88% |
Ouv. | 2 171 272,38 | 2 171 272,38 | 2 127 156,22 | 2 072 440,28 | 2 062 507,55 | 2 062 507,55 | 2 064 098,65 |
+Haut | 2 212 832,8 | 2 212 832,8 | 2 127 156,22 | 2 087 596,3 | 2 068 735,74 | 2 068 735,74 | 2 064 098,65 |
+Bas | 2 171 272,38 | 2 171 272,38 | 2 058 978,68 | 2 047 044,96 | 2 041 574,02 | 2 041 574,02 | 1 991 860,79 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -8,99%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters