Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
08:30:01 | 38 354,09 |
08:30:01 | 38 354,09 |
08:30:00 | 38 363,42 |
08:29:55 | 38 363,42 |
08:29:50 | 38 363,42 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -3,86% | 40 325,78 | 30 792,74 |
1 semaine | +0,37% | 38 529,64 | 37 540,20 |
1 mois | +2,28% | 38 529,64 | 36 855,83 |
3 mois | +2,56% | 38 529,64 | 30 792,74 |
6 mois | -2,57% | 40 398,23 | 30 792,74 |
1 an | +0,66% | 42 426,77 | 30 792,74 |
3 ans | +47,73% | 42 426,77 | 25 520,23 |
5 ans | +70,80% | 42 426,77 | 21 710,00 |
10 ans | +89,69% | 42 426,77 | 14 864,01 |
MM20 | 37 808,72 | ||
MM50 | 36 464,80 | ||
MM100 | 37 251,43 | ||
RSI14 | 53,34 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 37 834,25 | 38 311,33 | 38 536,74 | 38 885,15 | 38 488,34 | 38 403,23 | 38 354,09 |
Var. | -0,89% | +1,26% | +0,59% | +0,90% | -1,02% | -0,22% | -0,13% |
Ouv. | 38 130,25 | 38 056,86 | 38 366,68 | 38 364,16 | 38 858,52 | 38 472,25 | 38 260,69 |
+Haut | 38 141,59 | 38 342,52 | 38 581,25 | 38 885,15 | 38 870,55 | 38 646,16 | 38 368,22 |
+Bas | 37 540,2 | 38 055,52 | 38 333,35 | 38 364,16 | 38 488,34 | 38 362,54 | 38 026,32 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,37%
Dernières actualités
-
13:49
information fournie par Reuters
-
08:32
Le Nikkei finit en baisse de 0,13%
information fournie par Reuters -
07:44
Baisse des actions, hausse du pétrole : les investisseurs s'inquiètent des risques liés à l'Iran
information fournie par Reuters -
02:51
Baisse des actions, hausse du pétrole : les investisseurs évaluent les scénarios concernant l'Iran
information fournie par Reuters -
01:32
Les actions baissent en Asie, le pétrole augmente alors que le monde attend la réponse de l'Iran
information fournie par Reuters -
ven.
Le Nikkei finit en baisse de 0,22%
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters
- ven.
-
jeu.
information fournie par Reuters•1
-
jeu.
information fournie par Reuters