Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:07:00 | 5 225,95 |
16:06:45 | 5 225,81 |
16:06:30 | 5 225,71 |
16:06:15 | 5 225,43 |
16:06:00 | 5 224,41 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,51% | 5 568,19 | 4 540,22 |
1 semaine | -2,34% | 5 344,12 | 5 189,59 |
1 mois | -4,39% | 5 461,06 | 5 189,59 |
3 mois | -3,85% | 5 496,73 | 4 540,22 |
6 mois | +7,46% | 5 568,19 | 4 540,22 |
1 an | +6,27% | 5 568,19 | 4 473,94 |
3 ans | +49,25% | 5 568,19 | 3 249,57 |
5 ans | +60,87% | 5 568,19 | 2 920,87 |
10 ans | +45,01% | 5 568,19 | 2 302,84 |
MM20 | 5 346,53 | ||
MM50 | 5 266,74 | ||
MM100 | 5 307,45 | ||
RSI14 | 44,27 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
668,100 | +2,72% | 657,000 | 668,400 | 652,900 | 254 481 | ||
47,255 | +2,45% | 45,860 | 48,130 | 45,860 | 1 876 166 | ||
31,010 | +1,67% | 30,380 | 31,030 | 30,320 | 2 004 280 | ||
34,705 | +1,42% | 34,150 | 34,725 | 33,915 | 1 345 113 | ||
16,6250 | +1,28% | 16,4150 | 16,6400 | 16,3750 | 1 842 139 | ||
551,000 | -2,44% | 555,000 | 557,800 | 548,200 | 159 262 | ||
174,560 | -2,35% | 176,460 | 176,960 | 174,520 | 434 116 | ||
359,250 | -1,56% | 362,050 | 365,150 | 351,350 | 253 210 | ||
41,970 | -1,48% | 42,170 | 42,550 | 41,860 | 1 321 722 | ||
40,050 | -1,40% | 40,350 | 40,740 | 39,740 | 1 261 924 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 288,68 | 5 266,91 | 5 197,03 | 5 233,58 | 5 225,81 |
Var. | -0,95% | -0,41% | -1,33% | +0,70% | +0,55% |
Ouv. | 5 311,09 | 5 288,63 | 5 248,42 | 5 208,19 | 5 224,34 |
+Haut | 5 311,09 | 5 300,25 | 5 248,42 | 5 275,38 | 5 224,34 |
+Bas | 5 265,3 | 5 253,56 | 5 196,84 | 5 208,19 | 5 189,59 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,13%
Dernières actualités
-
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
26 mai
Trump reporte les droits de douane sur l'UE au 9 juillet, les marchés se reprennent
information fournie par Reuters -
23 mai
MARCHES-Les Bourses virent au rouge après les annonces douanières de Donald Trump visant l'UE
information fournie par Reuters6 -
07 avr.
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters -
03 avr.
USA-Trump intensifie la guerre commerciale, la Chine et l'UE promettent de riposter
information fournie par Reuters -
07 févr.
L'Oréal baisse après des ventes du T4 inférieures aux attentes
information fournie par Reuters