Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 11 663,79 |
18:05:02 | 11 663,79 |
18:00:01 | 11 663,79 |
18:00:01 | 11 663,79 |
18:00:00 | 11 663,79 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,71% | 12 235,88 | 9 974,16 |
1 semaine | -1,18% | 11 820,19 | 11 608,29 |
1 mois | -3,59% | 12 235,88 | 11 608,29 |
3 mois | -0,44% | 12 235,88 | 9 974,16 |
6 mois | +8,31% | 12 235,88 | 9 974,16 |
1 an | +8,25% | 12 235,88 | 9 974,16 |
3 ans | +12,32% | 12 235,88 | 9 487,76 |
5 ans | +17,32% | 13 477,61 | 9 487,76 |
10 ans | +7,05% | 13 485,96 | 7 565,59 |
MM20 | 11 905,07 | ||
MM50 | 11 828,93 | ||
MM100 | 11 633,81 | ||
RSI14 | 46,41 |
Palmarès du CAC NEXT 20
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168,100 | +1,57% | 165,400 | 168,300 | 165,000 | 89 619 | ||
121,000 | +0,58% | 119,900 | 121,700 | 119,500 | 81 701 | ||
45,000 | +0,54% | 44,620 | 45,180 | 44,240 | 250 994 | ||
16,250 | +0,49% | 16,070 | 16,270 | 16,070 | 317 299 | ||
52,050 | +0,29% | 51,900 | 52,500 | 51,750 | 163 722 | ||
8,558 | -4,12% | 8,816 | 8,926 | 8,552 | 1 562 338 | ||
194,850 | -3,16% | 198,500 | 198,850 | 193,000 | 58 108 | ||
95,500 | -2,85% | 96,950 | 97,650 | 95,050 | 96 522 | ||
24,560 | -1,96% | 24,900 | 24,960 | 24,480 | 494 533 | ||
102,500 | -1,91% | 103,400 | 104,700 | 102,100 | 111 157 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 11 802,67 | 11 771,72 | 11 657,84 | 11 719,48 | 11 663,79 |
Var. | -0,86% | -0,26% | -0,97% | +0,53% | -0,48% |
Ouv. | 11 820,19 | 11 789,22 | 11 704,92 | 11 717,96 | 11 657,93 |
+Haut | 11 820,19 | 11 807,81 | 11 745,14 | 11 805,75 | 11 728,37 |
+Bas | 11 747,04 | 11 711,37 | 11 651,56 | 11 717,96 | 11 608,29 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,18%
Dernières actualités
-
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters