Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:37:36 | 23 271,2700 |
16:37:35 | 23 270,9400 |
16:37:34 | 23 270,9100 |
16:37:33 | 23 270,9300 |
16:37:32 | 23 270,9300 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +16,97% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
1 semaine | -1,73% | 23 711,7300 | 23 051,5500 |
1 mois | -3,46% | 24 479,4200 | 23 051,5500 |
3 mois | +1,74% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
6 mois | +17,39% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
1 an | +28,06% | 24 479,4200 | 17 024,8200 |
3 ans | +75,20% | 24 479,4200 | 11 862,8400 |
5 ans | +90,04% | 24 479,4200 | 11 450,0800 |
10 ans | +103,21% | 24 479,4200 | 8 255,6500 |
MM20 | 23 833,4320 | ||
MM50 | 23 171,4792 | ||
MM100 | 22 735,5459 | ||
RSI14 | 52,3700 |
Palmarès du DAX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,820 | +1,76% | 35,100 | 36,030 | 35,100 | 1 569 419 | ||
30,980 | +1,57% | 30,380 | 31,050 | 30,320 | 2 310 654 | ||
108,050 | +1,46% | 105,500 | 108,400 | 105,400 | 179 773 | ||
34,655 | +1,27% | 34,150 | 34,820 | 33,915 | 1 430 063 | ||
15,725 | +0,96% | 0,000 | 15,745 | 15,440 | 2 630 226 | ||
549,400 | -2,73% | 555,000 | 557,800 | 548,200 | 175 398 | ||
56,280 | -2,26% | 57,260 | 57,900 | 55,900 | 219 680 | ||
1 729,000 | -1,62% | 1 766,500 | 1 774,500 | 1 653,000 | 321 876 | ||
211,000 | -1,40% | 211,900 | 213,200 | 206,800 | 54 397 | ||
26,325 | -1,35% | 26,510 | 26,580 | 25,985 | 1 326 776 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 23 434,650 | 23 317,810 | 23 057,380 | 23 350,550 | 23 266,890 |
Var. | -1,12% | -0,50% | -1,12% | +1,27% | -0,36% |
Ouv. | 23 495,060 | 0,000 | 23 178,600 | 23 197,120 | 23 242,900 |
+Haut | 23 550,990 | 23 502,950 | 23 254,860 | 23 481,970 | 23 385,600 |
+Bas | 23 315,070 | 23 262,640 | 23 051,550 | 23 187,480 | 23 080,290 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,82%
Dernières actualités
-
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
30 mai
Italie - Les facteurs à surveiller le 30 mai
information fournie par Reuters