Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:29:29 | 38 941,14 |
16:29:29 | 38 940,60 |
16:29:27 | 38 940,88 |
16:29:26 | 38 939,82 |
16:29:25 | 38 938,99 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +13,59% | 40 708,60 | 31 945,73 |
1 semaine | -2,75% | 39 929,83 | 38 605,47 |
1 mois | -4,24% | 40 675,72 | 38 605,47 |
3 mois | -0,52% | 40 708,60 | 31 945,73 |
6 mois | +15,09% | 40 708,60 | 31 945,73 |
1 an | +16,58% | 40 708,60 | 30 652,98 |
3 ans | +75,79% | 40 708,60 | 20 183,45 |
5 ans | +99,35% | 40 708,60 | 17 669,80 |
10 ans | +65,34% | 40 708,60 | 14 153,09 |
MM20 | 39 871,00 | ||
MM50 | 38 609,50 | ||
MM100 | 38 283,92 | ||
RSI14 | 41,72 |
Palmarès du FTSE MIB
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,296 | +1,77% | 0,000 | 2,297 | 2,225 | 7 187 425 | ||
8,080 | +1,09% | 7,952 | 8,084 | 7,943 | 11 684 771 | ||
10,320 | +1,08% | 10,150 | 10,320 | 10,120 | 403 530 | ||
7,060 | +0,86% | 6,920 | 7,065 | 6,855 | 4 757 948 | ||
25,025 | +0,58% | 0,000 | 25,080 | 24,575 | 1 610 374 | ||
17,770 | -5,75% | 0,000 | 18,095 | 17,735 | 1 854 495 | ||
5,766 | -4,95% | 5,756 | 5,802 | 5,738 | 967 479 | ||
45,580 | -3,10% | 47,050 | 47,100 | 44,620 | 2 717 589 | ||
4,074 | -2,49% | 3,986 | 4,076 | 3,986 | 1 494 884 | ||
0,395 | -2,23% | 0,000 | 0,402 | 0,391 | 136 576 579 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 39 387,22 | 39 418,61 | 38 942,19 | 39 231,35 | 38 958,72 |
Var. | -1,36% | +0,08% | -1,21% | +0,74% | -0,69% |
Ouv. | 39 668,33 | 39 446,01 | 39 261,5 | 39 105,16 | 38 915,67 |
+Haut | 39 677,05 | 39 546,48 | 39 319,52 | 39 514,43 | 39 140,86 |
+Bas | 39 295,87 | 39 230,31 | 38 940,6 | 39 041,46 | 38 605,47 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,43%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters