Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:39:30 | 4 444,52 |
16:39:15 | 4 444,33 |
16:39:00 | 4 444,71 |
16:38:45 | 4 444,42 |
16:38:30 | 4 444,51 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +4,32% | 4 567,29 | 3 827,28 |
1 semaine | -0,73% | 4 500,56 | 4 383,99 |
1 mois | -1,65% | 4 567,29 | 4 380,38 |
3 mois | -0,70% | 4 567,29 | 3 827,28 |
6 mois | +5,34% | 4 567,29 | 3 827,28 |
1 an | +14,24% | 4 567,29 | 3 826,88 |
3 ans | +19,07% | 4 567,29 | 3 269,91 |
5 ans | +31,49% | 4 567,29 | 2 998,54 |
10 ans | +20,91% | 4 567,29 | 2 406,75 |
MM20 | 4 492,02 | ||
MM50 | 4 408,44 | ||
MM100 | 4 386,95 | ||
RSI14 | 33,13 |
Palmarès du BEL 20
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163,000 | +3,49% | 160,850 | 166,350 | 160,600 | 59 095 | ||
67,350 | +1,28% | 66,500 | 67,600 | 66,450 | 20 684 | ||
259,800 | +1,17% | 256,600 | 261,800 | 256,400 | 16 257 | ||
78,500 | +0,96% | 77,100 | 78,650 | 77,100 | 44 555 | ||
65,600 | +0,92% | 64,900 | 65,700 | 64,700 | 38 700 | ||
12,120 | -2,18% | 12,390 | 12,440 | 11,910 | 379 930 | ||
56,550 | -1,05% | 56,800 | 57,000 | 56,550 | 67 082 | ||
84,440 | -0,92% | 85,000 | 85,320 | 83,660 | 95 405 | ||
61,600 | -0,87% | 61,640 | 62,060 | 61,600 | 424 762 | ||
468,300 | -0,59% | 477,800 | 483,800 | 467,800 | 33 985 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 4 438,57 | 4 425,99 | 4 411,71 | 4 439,53 | 4 446,51 |
Var. | -0,96% | -0,28% | -0,32% | +0,63% | +0,16% |
Ouv. | 4 444,24 | 4 434,75 | 4 399,77 | 4 430,13 | 4 438,44 |
+Haut | 4 456,87 | 4 442,59 | 4 426,65 | 4 464,69 | 4 476,37 |
+Bas | 4 426,7 | 4 406,64 | 4 383,99 | 4 430,13 | 4 436,64 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,78%
Dernières actualités
-
29 mai
information fournie par Reuters•1
-
05 févr.
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters -
05 déc. 2024
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters -
26 nov. 2024
Actions françaises et du Benelux-Facteurs à surveiller 26 novembre
information fournie par Reuters -
20 nov. 2024
Actions françaises et du Benelux-Facteurs à surveiller le 20 novembre
information fournie par Reuters -
30 oct. 2024
L'entreprise belge Melexis voit ses ventes diminuer au quatrième trimestre en raison d'une réduction des stocks ; les actions chutent
information fournie par Reuters -
30 oct. 2024
Actions françaises et du Benelux - Facteurs à surveiller
information fournie par Reuters -
07 oct. 2024
Galapagos fait un bond en avant après avoir nommé M. Nodelman d'EcoR1 à son conseil d'administration
information fournie par Reuters -
25 sept. 2024
Argenx en tête de l'indice BEL 20, le courtier souligne la dynamique positive de Vyvgart
information fournie par Reuters -
25 sept. 2024
Argenx en tête de l'indice BEL 20, le courtier souligne la dynamique positive de Vyvgart
information fournie par Reuters