Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:20:03 | 13 875,5000 |
16:19:56 | 13 875,8000 |
16:19:54 | 13 877,1000 |
16:19:38 | 13 877,0000 |
16:19:38 | 13 877,0000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +19,31% | 14 370,8000 | 11 456,2000 |
1 semaine | -1,98% | 14 132,3000 | 13 737,2000 |
1 mois | -3,35% | 14 370,8000 | 13 737,2000 |
3 mois | +3,64% | 14 370,8000 | 11 583,0000 |
6 mois | +21,07% | 14 370,8000 | 11 399,1000 |
1 an | +25,23% | 14 370,8000 | 10 298,7000 |
3 ans | +67,95% | 14 370,8000 | 7 189,6000 |
5 ans | +88,33% | 14 370,8000 | 6 329,5000 |
10 ans | +21,69% | 14 370,8000 | 5 814,5000 |
MM20 | 14 076,4210 | ||
MM50 | 13 711,7744 | ||
MM100 | 13 335,5647 | ||
RSI14 | 35,5500 |
Palmarès du IBEX 35
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,4000 | +2,32% | 27,1800 | 27,4600 | 27,0600 | 282 615 | ||
27,8800 | +1,86% | 27,1700 | 27,8800 | 27,1600 | 1 829 764 | ||
148,8000 | +1,57% | 146,3000 | 148,8000 | 145,6000 | 141 551 | ||
18,5500 | +1,53% | 18,2500 | 18,5600 | 18,2200 | 1 568 437 | ||
33,2100 | +1,44% | 32,3100 | 33,2400 | 32,3100 | 247 964 | ||
33,3000 | -3,48% | 33,5000 | 34,0000 | 32,6000 | 1 032 728 | ||
54,0000 | -2,09% | 54,6000 | 54,6500 | 53,7500 | 70 415 | ||
10,2900 | -1,91% | 10,3800 | 10,4100 | 10,2300 | 377 796 | ||
2,7020 | -1,75% | 2,7000 | 2,7200 | 2,6560 | 9 730 345 | ||
10,1650 | -1,31% | 10,1900 | 10,2850 | 10,0650 | 924 144 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 13 908,200 | 13 935,400 | 13 751,300 | 13 845,100 | 13 870,200 |
Var. | -1,45% | +0,20% | -1,32% | +0,68% | +0,18% |
Ouv. | 13 988,800 | 13 903,900 | 13 863,200 | 13 753,700 | 13 772,500 |
+Haut | 14 000,400 | 13 968,300 | 13 896,600 | 13 925,000 | 13 878,700 |
+Bas | 13 864,000 | 13 846,900 | 13 744,100 | 13 753,500 | 13 737,200 |
Vol. | 69 719 676 | 51 127 724 | 49 512 318 | 70 779 903 | 62 879 476 |
Variation sur 5 jours : -1,72%
Dernières actualités
-
06 juin
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 6 juin
information fournie par Reuters -
10 déc. 2024
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 10 décembre
information fournie par Reuters -
23 sept. 2024
L'or brille de mille feux, mais se heurte à un obstacle de taille sur les graphiques
information fournie par Reuters•2 -
20 sept. 2024
Nvidia a une forte corrélation avec l'intérêt pour la vente à découvert, S3 donne des indications
information fournie par Reuters2 -
20 sept. 2024
Selon KBW, les derniers déboires de Wells Fargo en matière de réglementation soulèvent des incertitudes quant au relèvement du plafond des actifs
information fournie par Reuters -
12 sept. 2024
Les actions américaines cherchent une direction, mais les mines d'or brillent
information fournie par Reuters -
11 sept. 2024
Inditex, propriétaire de Zara, voit les ventes du début de l'automne se redresser après le ralentissement de l'été
information fournie par Reuters -
22 août 2024
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 22 août
information fournie par Reuters -
21 août 2024
Le S&P 500 s'approche de ses records de juillet, puis recule
information fournie par Reuters -
15 août 2024
Bakkt retrouve son équilibre après une vente brutale
information fournie par Reuters