Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:30:03 | 8 757,72 |
16:30:03 | 8 757,71 |
16:30:03 | 8 757,70 |
16:30:02 | 8 757,66 |
16:30:02 | 8 757,69 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,18% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 semaine | -1,30% | 8 902,40 | 8 741,40 |
1 mois | -0,30% | 8 902,40 | 8 604,80 |
3 mois | +1,31% | 8 902,40 | 7 544,83 |
6 mois | +8,11% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 an | +6,34% | 8 908,82 | 7 544,83 |
3 ans | +22,48% | 8 908,82 | 6 707,62 |
5 ans | +40,28% | 8 908,82 | 5 525,52 |
10 ans | +28,34% | 8 908,82 | 4 898,79 |
MM20 | 8 808,45 | ||
MM50 | 8 595,25 | ||
MM100 | 8 611,78 | ||
RSI14 | 36,44 |
Palmarès du FTSE 100
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290,100 | +2,51% | 0,000 | 293,400 | 0,000 | 3 890 559 | ||
1 070,250 | +2,03% | 1 040,500 | 1 070,000 | 1 039,000 | 2 607 908 | ||
3 835,500 | +1,79% | 3 736,000 | 3 834,000 | 3 734,000 | 339 875 | ||
1 839,000 | +1,74% | 1 798,000 | 1 843,000 | 1 797,500 | 359 765 | ||
2 731,000 | +1,60% | 2 663,000 | 2 732,000 | 2 647,000 | 100 795 | ||
506,600 | -2,39% | 508,600 | 513,000 | 501,200 | 2 113 376 | ||
495,100 | -2,27% | 0,000 | 505,800 | 494,900 | 13 537 261 | ||
71,270 | -2,26% | 72,100 | 72,800 | 70,200 | 7 862 528 | ||
3 357,000 | -2,13% | 3 410,000 | 3 416,000 | 3 358,000 | 114 892 | ||
1 174,000 | -2,09% | 0,000 | 1 197,500 | 1 170,500 | 503 383 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,8 | 8 774,65 | 8 757,65 |
Var. | -0,46% | +0,11% | -0,58% | -0,20% | -0,19% |
Ouv. | 8 875,22 | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,8 | 8 774,65 |
+Haut | 8 875,22 | 8 858,56 | 8 844,12 | 8 847,28 | 8 787,06 |
+Bas | 8 809,91 | 8 820,42 | 8 788,77 | 8 772,32 | 8 741,4 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,32%
Dernières actualités
-
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
08:46
Actions britanniques - Facteurs à surveiller au Royaume-Uni le 23 juin
information fournie par Reuters -
07:22
Facteurs à surveiller au Royaume-Uni le 23 juin
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters