Indices futures
Qu'est-ce qu'un future ?
Un contrat à terme, couramment désigné sous le terme de contrat future, est un produit financier négociable en bourse. Il s'agit d'un accord financier entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix établi à l'avance, pour une livraison future à une date spécifiée.
Ces contrats, échangés sur des marchés à terme, sont standardisés en termes de taille, de qualité de l'actif et de date de livraison. Ils sont généralement utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix des actifs sous-jacents, tels que les matières premières, les devises, les indices boursiers ou encore les taux d'intérêt.
Cependant, ces produits peuvent présenter un effet de levier, amplifiant à la fois les gains potentiels et les pertes. Ceci nécessite donc une gestion prudente du risque pour éviter des pertes importantes.
Futures CAC40, contrats à terme France
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+Haut. |
+Bas |
Veille |
---|---|---|---|---|---|---|
7 541,00 | -0,72% | 7 557,50 | 7 605,50 | 7 507,00 | 7 596,00 | |
7 627,50 | +0,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 608,00 | |
7 591,50 | -0,43% | 7 591,50 | 7 591,50 | 7 591,50 | 7 624,50 | |
7 651,00 | +0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 667,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 544,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 574,50 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,50 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521,50 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 529,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 482,50 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 509,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 461,50 |
Futures, contrats à terme Etats-Unis
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+Haut. |
+Bas |
Veille |
---|---|---|---|---|---|---|
21 998,25 | +0,57% | 21 648,25 | 22 012,25 | 21 566,75 | 21 874,00 | |
6 049,25 | +0,40% | 5 964,00 | 6 058,25 | 5 959,00 | 6 025,00 | |
6 098,75 | +0,37% | 6 022,00 | 6 107,50 | 6 016,25 | 6 076,00 | |
22 194,25 | +0,57% | 21 879,25 | 22 220,00 | 21 808,50 | 22 069,00 | |
6 143,25 | -1,07% | 6 143,25 | 6 143,25 | 6 143,25 | 6 210,00 | |
22 388,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,00 | |
5 800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | |
22 640,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640,00 | |
0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 230,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 230,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385,80 | |
0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496,50 | |
22 760,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,25 | |
0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934,00 | |
7 029,00 | -0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031,25 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste