Historique
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EURLU1681043599 - Amundi Luxembourg S.A.
indice de référence
MSCI Daily Net TR World Euro
catégorie morningstar
Actions International Gdes Cap. Mixte
ouverture
545,7608
clôture veille
543,2631
+ haut
545,9000
+ bas
545,7608
volume
441
dernier échange
27.06.25 / 09:07:26
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer518,6049
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer573,1947
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQue sont les horaires étendus
Fermer
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 543,26 | +0,04% | 544,17 | 541,18 | 542,56 |
25/06/2025 | 543,04 | -0,14% | 546,00 | 543,00 | 545,45 |
24/06/2025 | 543,79 | +0,93% | 545,19 | 542,47 | 544,71 |
23/06/2025 | 538,75 | -0,19% | 541,63 | 537,64 | 537,97 |
20/06/2025 | 539,80 | +0,30% | 543,01 | 538,32 | 539,56 |
19/06/2025 | 538,18 | -0,86% | 541,83 | 537,61 | 541,51 |
18/06/2025 | 542,88 | -0,01% | 544,60 | 541,70 | 542,71 |
17/06/2025 | 542,91 | -0,23% | 543,86 | 540,10 | 541,67 |
16/06/2025 | 544,19 | +0,33% | 544,70 | 541,04 | 541,90 |
13/06/2025 | 542,39 | -0,34% | 544,24 | 538,99 | 539,53 |
12/06/2025 | 544,25 | -0,86% | 545,44 | 539,49 | 545,26 |
11/06/2025 | 548,98 | -0,05% | 551,50 | 548,60 | 550,59 |
10/06/2025 | 549,27 | +0,05% | 550,69 | 548,40 | 549,94 |
09/06/2025 | 548,99 | -0,04% | 550,40 | 548,09 | 548,75 |
06/06/2025 | 549,23 | +0,33% | 551,50 | 545,50 | 546,11 |
05/06/2025 | 547,43 | +0,10% | 548,90 | 542,27 | 546,70 |
04/06/2025 | 546,86 | +0,06% | 549,00 | 545,90 | 547,56 |
03/06/2025 | 546,54 | +1,21% | 546,87 | 540,20 | 542,20 |
02/06/2025 | 539,98 | -0,56% | 541,74 | 536,53 | 540,00 |
30/05/2025 | 543,03 | +0,10% | 545,26 | 540,80 | 543,40 |
29/05/2025 | 542,49 | -0,51% | 553,45 | 541,57 | 551,54 |
28/05/2025 | 545,29 | +0,20% | 547,57 | 543,58 | 545,77 |
27/05/2025 | 544,20 | +0,75% | 544,65 | 539,85 | 540,91 |
26/05/2025 | 540,15 | +0,92% | 541,00 | 530,17 | 540,22 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 543,26 |
---|---|
Variation | +0,04% |
Volume | 3 805 |
Ouverture | 542,56 |
+ Haut | 544,17 |
+ Bas | 541,18 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste