Historique
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged CapitalisationFR0013041530 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
indice de référence
S&P 500 Daily Euro Hedged
catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
ouverture
20,0642
clôture veille
19,9711
+ haut
20,0806
+ bas
20,0600
volume
11 050
dernier échange
27.06.25 / 12:29:17
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer19,0637
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer21,0703
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQue sont les horaires étendus
Fermer
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Capitalisation à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Capitalisation à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Capitalisation
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 19,97 | +0,58% | 19,99 | 19,91 | 19,92 |
25/06/2025 | 19,86 | +0,13% | 19,90 | 19,85 | 19,87 |
24/06/2025 | 19,83 | +1,61% | 19,84 | 19,76 | 19,83 |
23/06/2025 | 19,52 | +0,04% | 19,59 | 19,42 | 19,44 |
20/06/2025 | 19,51 | +0,93% | 19,61 | 19,45 | 19,45 |
19/06/2025 | 19,33 | -1,28% | 19,47 | 19,33 | 19,47 |
18/06/2025 | 19,58 | -0,10% | 19,63 | 19,50 | 19,54 |
17/06/2025 | 19,60 | -0,44% | 19,64 | 19,54 | 19,59 |
16/06/2025 | 19,69 | +0,40% | 19,73 | 19,55 | 19,58 |
13/06/2025 | 19,61 | -0,31% | 19,61 | 19,44 | 19,46 |
12/06/2025 | 19,67 | -0,41% | 19,70 | 19,53 | 19,61 |
11/06/2025 | 19,75 | +0,79% | 19,76 | 19,64 | 19,64 |
10/06/2025 | 19,60 | +0,14% | 19,65 | 19,54 | 19,57 |
09/06/2025 | 19,57 | +0,15% | 19,61 | 19,55 | 19,56 |
06/06/2025 | 19,54 | -0,17% | 19,61 | 19,44 | 19,46 |
05/06/2025 | 19,57 | +0,34% | 19,60 | 19,43 | 19,60 |
04/06/2025 | 19,50 | +0,33% | 19,54 | 19,48 | 19,49 |
03/06/2025 | 19,44 | +1,08% | 19,46 | 19,25 | 19,30 |
02/06/2025 | 19,23 | +0,08% | 19,28 | 19,12 | 19,20 |
30/05/2025 | 19,22 | -0,33% | 19,29 | 19,15 | 19,26 |
29/05/2025 | 19,28 | +0,13% | 19,57 | 19,25 | 19,49 |
28/05/2025 | 19,26 | +0,04% | 19,36 | 19,26 | 19,30 |
27/05/2025 | 19,25 | +0,50% | 19,26 | 19,12 | 19,16 |
26/05/2025 | 19,15 | +1,17% | 19,19 | 19,12 | 19,07 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 19,97 |
---|---|
Variation | +0,58% |
Volume | 44 987 |
Ouverture | 19,92 |
+ Haut | 19,99 |
+ Bas | 19,91 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste