Historique
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF AccLU1829221024 - Amundi Luxembourg S.A.
indice de référence
NASDAQ-100 Notional NTR
catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
ouverture
77,3710
clôture veille
77,5410
+ haut
77,5400
+ bas
77,1700
volume
8 325
dernier échange
26.06.25 / 14:38:18
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer73,4890
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer81,2230
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQue sont les horaires étendus
Fermer
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 77,54 | +0,36% | 78,00 | 77,52 | 77,55 |
24/06/2025 | 77,26 | +1,21% | 77,40 | 76,97 | 77,30 |
23/06/2025 | 76,33 | +0,11% | 76,72 | 76,10 | 76,10 |
20/06/2025 | 76,25 | +0,44% | 77,04 | 75,90 | 76,33 |
19/06/2025 | 75,92 | -1,08% | 76,56 | 75,70 | 76,56 |
18/06/2025 | 76,75 | -0,09% | 77,08 | 76,51 | 76,59 |
17/06/2025 | 76,81 | -0,01% | 76,95 | 76,36 | 76,58 |
16/06/2025 | 76,83 | +0,61% | 76,85 | 76,04 | 76,16 |
13/06/2025 | 76,36 | -0,38% | 76,61 | 75,73 | 75,82 |
12/06/2025 | 76,65 | -1,19% | 76,89 | 75,83 | 76,85 |
11/06/2025 | 77,58 | +0,40% | 78,00 | 77,47 | 77,72 |
10/06/2025 | 77,27 | -0,08% | 77,60 | 77,21 | 77,48 |
09/06/2025 | 77,33 | -0,03% | 77,60 | 77,06 | 77,14 |
06/06/2025 | 77,36 | -0,17% | 77,70 | 76,65 | 76,75 |
05/06/2025 | 77,49 | +0,58% | 77,49 | 76,47 | 77,10 |
04/06/2025 | 77,04 | +0,01% | 77,33 | 76,63 | 77,11 |
03/06/2025 | 77,03 | +1,89% | 77,08 | 75,79 | 76,03 |
02/06/2025 | 75,61 | -0,45% | 76,05 | 74,95 | 75,40 |
30/05/2025 | 75,95 | -0,43% | 76,40 | 75,78 | 76,10 |
29/05/2025 | 76,27 | -0,69% | 78,38 | 76,11 | 77,94 |
28/05/2025 | 76,80 | +0,73% | 77,08 | 76,30 | 76,62 |
27/05/2025 | 76,25 | +1,01% | 76,30 | 75,35 | 75,60 |
26/05/2025 | 75,49 | +1,09% | 75,65 | 73,95 | 75,52 |
23/05/2025 | 74,67 | 0,00% | 75,67 | 73,95 | 75,52 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 77,54 |
---|---|
Variation | +0,36% |
Volume | 33 950 |
Ouverture | 77,55 |
+ Haut | 78,00 |
+ Bas | 77,52 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste