Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
09:00:15 | 3 904,03 |
09:00:12 | 3 904,03 |
09:00:09 | 3 904,00 |
09:00:06 | 3 904,34 |
09:00:03 | 3 904,56 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -0,78% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 semaine | +0,87% | 3 914,16 | 3 827,08 |
1 mois | +1,68% | 3 914,16 | 3 827,08 |
3 mois | -0,78% | 3 960,52 | 3 514,12 |
6 mois | -2,00% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 an | +12,29% | 4 450,37 | 3 145,79 |
3 ans | -11,17% | 4 530,32 | 3 108,35 |
5 ans | -5,68% | 5 930,91 | 3 108,35 |
10 ans | -18,86% | 5 930,91 | 2 821,21 |
MM20 | 3 866,01 | ||
MM50 | 3 841,50 | ||
MM100 | 3 869,83 | ||
RSI14 | 42,95 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | 24 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 3 873,8 | 3 870,38 | 3 874,97 | 3 843,09 | 3 846,64 | 3 857,9 | 3 904,03 |
Var. | +0,25% | -0,09% | +0,12% | -0,82% | +0,09% | +0,29% | +1,20% |
Ouv. | 3 853,62 | 3 875,18 | 3 871,65 | 3 870,05 | 3 839,78 | 3 831,17 | 3 862,39 |
+Haut | 3 876,17 | 3 880,42 | 3 881,35 | 3 872,94 | 3 856,48 | 3 867,59 | 3 914,16 |
+Bas | 3 853,62 | 3 860,41 | 3 854,66 | 3 834,95 | 3 839,78 | 3 827,08 | 3 862,39 |
Vol. | 137 341 835 | 122 342 526 | 127 528 621 | 130 280 658 | 118 151 020 | 133 800 892 | 163 656 188 |
Variation sur 5 jours : +0,87%
Dernières actualités
-
07:54
Le cessez-le-feu Iran-Israël entre en vigueur : les actions remontent, le pétrole chute
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
Baisse des actions, hausse du pétrole : les investisseurs s'inquiètent des risques liés à l'Iran
information fournie par Reuters - ven.
- 30 mai
- 29 mai
-
26 mai
Cowell mène la chute des fournisseurs d'Apple cotés à HK sur la menace de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters -
07 mai
information fournie par Reuters
-
09 avr.
information fournie par Reuters
- 09 avr.