Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:50:00 | 5 221,90 |
17:30:00 | 5 224,25 |
17:29:45 | 5 223,93 |
17:29:30 | 5 224,27 |
17:29:15 | 5 224,12 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,66% | 5 568,19 | 4 540,22 |
1 semaine | -2,20% | 5 344,12 | 5 189,59 |
1 mois | -4,26% | 5 461,06 | 5 189,59 |
3 mois | -3,72% | 5 496,73 | 4 540,22 |
6 mois | +7,60% | 5 568,19 | 4 540,22 |
1 an | +6,41% | 5 568,19 | 4 473,94 |
3 ans | +49,45% | 5 568,19 | 3 249,57 |
5 ans | +61,09% | 5 568,19 | 2 920,87 |
10 ans | +45,21% | 5 568,19 | 2 302,84 |
MM20 | 5 346,88 | ||
MM50 | 5 266,88 | ||
MM100 | 5 307,53 | ||
RSI14 | 44,27 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,625 | +3,25% | 45,860 | 48,130 | 45,860 | 3 767 409 | ||
668,700 | +2,81% | 657,000 | 671,400 | 652,900 | 507 238 | ||
30,990 | +1,61% | 30,380 | 31,050 | 30,320 | 5 031 999 | ||
16,6600 | +1,49% | 16,4150 | 16,6700 | 16,3750 | 2 468 786 | ||
8,086 | +1,16% | 7,952 | 8,094 | 7,943 | 19 056 416 | ||
547,600 | -3,05% | 555,000 | 557,800 | 547,600 | 271 399 | ||
174,600 | -2,33% | 176,460 | 176,960 | 173,920 | 1 135 294 | ||
8,010 | -2,10% | 8,120 | 8,121 | 7,714 | 18 357 429 | ||
41,730 | -2,04% | 42,170 | 42,550 | 41,730 | 3 791 649 | ||
175,500 | -1,97% | 177,660 | 178,760 | 172,280 | 425 385 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 288,68 | 5 266,91 | 5 197,03 | 5 233,58 | 5 221,9 |
Var. | -0,95% | -0,41% | -1,33% | +0,70% | +0,48% |
Ouv. | 5 311,09 | 5 288,63 | 5 248,42 | 5 208,19 | 5 224,34 |
+Haut | 5 311,09 | 5 300,25 | 5 248,42 | 5 275,38 | 5 224,34 |
+Bas | 5 265,3 | 5 253,56 | 5 196,84 | 5 208,19 | 5 189,59 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,26%
Dernières actualités
-
19:05
Hausse des valeurs de défense ; les attaques contre l'Iran et le budget américain en ligne de mire
information fournie par Reuters -
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
26 mai
Trump reporte les droits de douane sur l'UE au 9 juillet, les marchés se reprennent
information fournie par Reuters -
23 mai
MARCHES-Les Bourses virent au rouge après les annonces douanières de Donald Trump visant l'UE
information fournie par Reuters6 -
07 avr.
Nouveau plongeon en clôture des indices actions en Europe
information fournie par Reuters -
03 avr.
USA-Trump intensifie la guerre commerciale, la Chine et l'UE promettent de riposter
information fournie par Reuters