Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:50:00 | 467,79 |
17:30:00 | 467,82 |
17:29:45 | 467,78 |
17:29:30 | 467,81 |
17:29:15 | 467,77 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +14,12% | 493,10 | 402,16 |
1 semaine | -0,25% | 473,26 | 465,19 |
1 mois | -3,53% | 489,67 | 465,19 |
3 mois | -1,14% | 493,10 | 412,25 |
6 mois | +14,63% | 493,10 | 402,16 |
1 an | +23,27% | 493,10 | 352,85 |
3 ans | +62,57% | 493,10 | 267,79 |
5 ans | +90,90% | 493,10 | 214,26 |
10 ans | +66,10% | 493,10 | 177,60 |
MM20 | 477,46 | ||
MM50 | 477,38 | ||
MM100 | 465,85 | ||
RSI14 | 46,94 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 468,95 | 468,37 | 466,56 | 472,6 | 467,79 |
Var. | -0,93% | -0,12% | -0,39% | +1,29% | -1,02% |
Ouv. | 470,63 | 469,11 | 467,38 | 467,46 | 471,13 |
+Haut | 471,43 | 471,67 | 468,55 | 473,26 | 472,04 |
+Bas | 467,04 | 468,11 | 465,19 | 467,46 | 467,33 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,25%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters