clôture veille
14,900
dernier calcul
25.06.25 / 09:00:00
secteur
Government
Zone géographique
Oceania - New Zealand
risque perçu
Taux Nouvelle-Zelande (5 ANS)
4.006 -0,84%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 14,90 | 0,0 BP | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
23/06/2025 | 15,20 | 0,0 BP | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
19/06/2025 | 14,70 | 0,0 BP | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
18/06/2025 | 14,70 | 0,0 BP | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
17/06/2025 | 14,70 | 0,0 BP | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
16/06/2025 | 14,70 | 0,0 BP | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
12/06/2025 | 14,40 | 0,0 BP | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
11/06/2025 | 14,40 | 0,0 BP | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
10/06/2025 | 14,50 | 0,0 BP | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
09/06/2025 | 14,70 | 0,0 BP | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
05/06/2025 | 15,00 | 0,0 BP | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
04/06/2025 | 15,20 | 0,0 BP | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
03/06/2025 | 15,30 | 0,0 BP | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
02/06/2025 | 15,30 | 0,0 BP | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
29/05/2025 | 15,30 | 0,0 BP | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
28/05/2025 | 15,40 | 0,0 BP | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
27/05/2025 | 15,80 | 0,0 BP | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
26/05/2025 | 15,90 | 0,0 BP | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste