Historique AIR FRANCE - KLM
FR001400J770 AF
Euronext Amsterdam
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
7,7700
clôture veille
7,9200
+ haut
7,9140
+ bas
7,7240
volume
1 602 425
capital échangé
0,61%
valorisation
2 043 MEUR
dernier échange
23.06.25 / 17:37:03
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer7,1993
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer8,7120
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer2,48
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer22,3 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIR FRANCE - KLM.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIR FRANCE - KLM à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIR FRANCE - KLM à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AIR FRANCE - KLM
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,92 | +2,22% | 8,11 | 7,79 | 7,86 |
19/06/2025 | 7,75 | -3,34% | 7,91 | 7,70 | 7,90 |
18/06/2025 | 8,02 | -0,42% | 8,14 | 7,89 | 8,02 |
17/06/2025 | 8,05 | -2,85% | 8,28 | 8,03 | 8,20 |
16/06/2025 | 8,29 | +0,56% | 8,42 | 8,05 | 8,20 |
13/06/2025 | 8,24 | -4,74% | 8,37 | 8,05 | 8,19 |
12/06/2025 | 8,65 | -7,25% | 9,12 | 8,65 | 9,12 |
11/06/2025 | 9,33 | -0,98% | 9,57 | 9,33 | 9,47 |
10/06/2025 | 9,42 | +0,51% | 9,45 | 9,23 | 9,29 |
09/06/2025 | 9,37 | +1,45% | 9,41 | 9,20 | 9,23 |
06/06/2025 | 9,24 | -2,31% | 9,51 | 9,18 | 9,48 |
05/06/2025 | 9,45 | -4,12% | 9,86 | 9,42 | 9,85 |
04/06/2025 | 9,86 | +0,39% | 10,00 | 9,73 | 9,89 |
03/06/2025 | 9,82 | -0,34% | 9,98 | 9,73 | 9,86 |
02/06/2025 | 9,86 | +1,80% | 9,90 | 9,52 | 9,55 |
30/05/2025 | 9,68 | +1,77% | 9,73 | 9,51 | 9,52 |
29/05/2025 | 9,51 | +3,86% | 9,58 | 9,21 | 9,21 |
28/05/2025 | 9,16 | +0,81% | 9,30 | 9,12 | 9,13 |
27/05/2025 | 9,09 | +3,41% | 9,10 | 8,78 | 8,80 |
26/05/2025 | 8,79 | +3,51% | 8,90 | 8,31 | 8,51 |
23/05/2025 | 8,49 | -0,12% | 8,82 | 8,31 | 8,51 |
22/05/2025 | 8,50 | -1,71% | 8,59 | 8,46 | 8,52 |
21/05/2025 | 8,65 | -1,97% | 8,80 | 8,53 | 8,80 |
20/05/2025 | 8,82 | +2,06% | 8,85 | 8,60 | 8,69 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 7,92 |
---|---|
Variation | +2,22% |
Volume | 2 492 252 |
Ouverture | 7,86 |
+ Haut | 8,11 |
+ Bas | 7,79 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste