Historique AIRBUS
NL0000235190 AIR
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
166,5200
clôture veille
167,5000
+ haut
168,3200
+ bas
165,3200
volume
1 282 919
capital échangé
0,16%
valorisation
132 311 MEUR
dernier échange
23.06.25 / 17:36:53
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer152,2575
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer184,2500
rendement estimé 2025
1,51%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer25,65
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer3,00 EUR
date dernier dividende
22.04.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer24,1 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIRBUS.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIRBUS à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIRBUS à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AIRBUS
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 167,50 | +3,55% | 168,68 | 162,44 | 163,00 |
19/06/2025 | 161,76 | -0,75% | 163,38 | 161,34 | 162,60 |
18/06/2025 | 162,98 | +1,39% | 166,96 | 161,22 | 161,22 |
17/06/2025 | 160,74 | -0,79% | 161,60 | 159,12 | 160,74 |
16/06/2025 | 162,02 | +0,27% | 163,08 | 161,56 | 162,48 |
13/06/2025 | 161,58 | -0,75% | 162,32 | 160,00 | 160,10 |
12/06/2025 | 162,80 | -0,50% | 163,72 | 160,86 | 162,22 |
11/06/2025 | 163,62 | -0,18% | 165,80 | 163,22 | 163,88 |
10/06/2025 | 163,92 | -0,95% | 166,70 | 163,92 | 165,48 |
09/06/2025 | 165,50 | +0,10% | 166,18 | 164,58 | 165,46 |
06/06/2025 | 165,34 | -0,10% | 165,88 | 163,80 | 165,00 |
05/06/2025 | 165,50 | -2,75% | 169,90 | 165,50 | 169,50 |
04/06/2025 | 170,18 | +2,25% | 173,80 | 168,86 | 169,92 |
03/06/2025 | 166,44 | +2,37% | 166,44 | 161,22 | 163,72 |
02/06/2025 | 162,58 | +0,31% | 163,00 | 159,88 | 161,94 |
30/05/2025 | 162,08 | -0,30% | 163,96 | 162,08 | 162,54 |
29/05/2025 | 162,56 | +0,14% | 165,40 | 162,48 | 164,92 |
28/05/2025 | 162,34 | +0,09% | 165,76 | 161,86 | 162,50 |
27/05/2025 | 162,20 | +1,24% | 163,26 | 160,46 | 160,46 |
26/05/2025 | 160,22 | +1,86% | 161,44 | 154,08 | 161,24 |
23/05/2025 | 157,30 | -2,46% | 162,70 | 154,08 | 161,24 |
22/05/2025 | 161,26 | -0,52% | 161,98 | 159,98 | 160,66 |
21/05/2025 | 162,10 | +0,16% | 162,92 | 160,78 | 160,84 |
20/05/2025 | 161,84 | -0,04% | 162,72 | 161,42 | 162,64 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 167,50 |
---|---|
Variation | +3,55% |
Volume | 2 619 645 |
Ouverture | 163,00 |
+ Haut | 168,68 |
+ Bas | 162,44 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste