Historique AXA

FR0000120628 CS
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
42,580
clôture veille
41,730
+ haut
42,870
+ bas
41,880
volume
4 491 035
capital échangé
0,20%
valorisation
92 775 MEUR
dernier échange
24.06.25 / 17:35:06
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer40,630
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer43,130
rendement estimé 2025
5,45%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer11,04
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,15 EUR
date dernier dividende
05.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer16,3 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AXA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AXA
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 41,73 | -2,04% | 42,55 | 41,73 | 42,17 |
20/06/2025 | 42,60 | +2,45% | 42,88 | 41,77 | 41,82 |
19/06/2025 | 41,58 | -0,43% | 41,83 | 41,51 | 41,56 |
18/06/2025 | 41,76 | +0,31% | 42,13 | 41,69 | 41,82 |
17/06/2025 | 41,63 | -0,88% | 41,78 | 41,39 | 41,64 |
16/06/2025 | 42,00 | +0,91% | 42,06 | 41,52 | 41,60 |
13/06/2025 | 41,62 | -0,62% | 41,68 | 41,18 | 41,30 |
12/06/2025 | 41,88 | -0,52% | 42,07 | 41,59 | 41,91 |
11/06/2025 | 42,10 | -0,24% | 42,38 | 42,06 | 42,15 |
10/06/2025 | 42,20 | -0,45% | 42,54 | 42,04 | 42,48 |
09/06/2025 | 42,39 | -0,75% | 42,98 | 42,39 | 42,96 |
06/06/2025 | 42,71 | +0,49% | 42,89 | 42,36 | 42,50 |
05/06/2025 | 42,50 | +0,35% | 42,71 | 42,17 | 42,21 |
04/06/2025 | 42,35 | +0,52% | 42,46 | 42,21 | 42,37 |
03/06/2025 | 42,13 | +0,57% | 42,36 | 41,80 | 41,90 |
02/06/2025 | 41,89 | +0,92% | 41,94 | 41,37 | 41,50 |
30/05/2025 | 41,51 | +0,12% | 41,90 | 41,46 | 41,65 |
29/05/2025 | 41,46 | +0,95% | 41,56 | 41,13 | 41,33 |
28/05/2025 | 41,07 | -0,61% | 41,46 | 40,99 | 41,45 |
27/05/2025 | 41,32 | +0,05% | 41,44 | 41,12 | 41,21 |
26/05/2025 | 41,30 | +0,81% | 41,66 | 40,41 | 41,61 |
23/05/2025 | 40,97 | -1,44% | 41,66 | 40,41 | 41,61 |
22/05/2025 | 41,57 | 0,00% | 41,75 | 41,24 | 41,72 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 41,73 |
---|---|
Variation | -2,04% |
Volume | 3 791 649 |
Ouverture | 42,17 |
+ Haut | 42,55 |
+ Bas | 41,73 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste