Historique BOUYGUES
FR0000120503 EN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
37,570
clôture veille
37,070
+ haut
37,880
+ bas
37,240
volume
644 256
capital échangé
0,17%
valorisation
14 308 MEUR
dernier échange
24.06.25 / 17:35:58
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer36,310
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer38,550
rendement estimé 2025
5,40%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer13,16
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,00 EUR
date dernier dividende
05.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer32,7 /100 (Élevé)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur BOUYGUES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques BOUYGUES
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 37,43 | +0,97% | 37,88 | 37,24 | 37,57 |
23/06/2025 | 37,07 | +0,08% | 37,21 | 36,70 | 36,74 |
20/06/2025 | 37,04 | +0,35% | 37,18 | 36,83 | 37,09 |
19/06/2025 | 36,91 | -2,95% | 37,92 | 36,90 | 37,90 |
18/06/2025 | 38,03 | +1,33% | 38,15 | 37,70 | 37,70 |
17/06/2025 | 37,53 | -1,37% | 37,96 | 37,34 | 37,96 |
16/06/2025 | 38,05 | +0,61% | 38,18 | 37,74 | 38,00 |
13/06/2025 | 37,82 | -1,05% | 37,95 | 37,59 | 37,84 |
12/06/2025 | 38,22 | +0,29% | 38,29 | 37,87 | 37,95 |
11/06/2025 | 38,11 | +0,37% | 38,16 | 37,93 | 37,93 |
10/06/2025 | 37,97 | -0,24% | 38,27 | 37,91 | 38,10 |
09/06/2025 | 38,06 | -0,05% | 38,19 | 38,01 | 38,12 |
06/06/2025 | 38,08 | -0,70% | 38,51 | 38,08 | 38,38 |
05/06/2025 | 38,35 | +1,11% | 38,43 | 37,98 | 38,03 |
04/06/2025 | 37,93 | -1,02% | 38,41 | 37,70 | 38,40 |
03/06/2025 | 38,32 | -0,34% | 38,46 | 38,19 | 38,36 |
02/06/2025 | 38,45 | +0,16% | 38,78 | 38,10 | 38,30 |
30/05/2025 | 38,39 | -1,03% | 38,98 | 38,39 | 38,86 |
29/05/2025 | 38,79 | -0,10% | 38,93 | 38,52 | 38,86 |
28/05/2025 | 38,83 | -1,17% | 39,29 | 38,67 | 39,04 |
27/05/2025 | 39,29 | -0,71% | 39,60 | 39,22 | 39,44 |
26/05/2025 | 39,57 | -0,05% | 39,73 | 38,83 | 39,59 |
23/05/2025 | 39,59 | 0,00% | 39,73 | 38,83 | 39,59 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 37,43 |
---|---|
Variation | +0,97% |
Volume | 644 256 |
Ouverture | 37,57 |
+ Haut | 37,88 |
+ Bas | 37,24 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste