Historique SOCIETE GENERALE

FR0000130809 GLE
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
47,5000
clôture veille
47,7000
+ haut
47,7600
+ bas
46,3400
volume
2 553 100
capital échangé
0,32%
valorisation
37 623 MEUR
dernier échange
23.06.25 / 17:35:03
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer43,3593
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer52,4700
rendement estimé 2025
3,11%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer8,14
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,09 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer17,8 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SOCIETE GENERALE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SOCIETE GENERALE
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 47,70 | +0,53% | 48,65 | 47,53 | 47,80 |
19/06/2025 | 47,45 | -2,81% | 48,67 | 47,35 | 48,54 |
18/06/2025 | 48,82 | +1,64% | 49,00 | 48,16 | 48,22 |
17/06/2025 | 48,03 | -3,94% | 49,82 | 48,03 | 49,54 |
16/06/2025 | 50,00 | +3,22% | 50,00 | 48,54 | 48,54 |
13/06/2025 | 48,44 | -0,78% | 48,44 | 47,67 | 47,77 |
12/06/2025 | 48,82 | +1,69% | 48,94 | 47,10 | 47,41 |
11/06/2025 | 48,01 | +0,84% | 48,34 | 47,56 | 47,59 |
10/06/2025 | 47,61 | -2,88% | 49,02 | 47,54 | 49,02 |
09/06/2025 | 49,02 | -0,65% | 49,39 | 48,72 | 49,28 |
06/06/2025 | 49,34 | +0,80% | 49,72 | 48,88 | 48,99 |
05/06/2025 | 48,95 | +2,38% | 48,95 | 47,66 | 47,66 |
04/06/2025 | 47,81 | -1,08% | 48,99 | 47,70 | 48,50 |
03/06/2025 | 48,33 | -0,14% | 48,58 | 47,18 | 48,50 |
02/06/2025 | 48,40 | +1,15% | 48,40 | 47,46 | 47,70 |
30/05/2025 | 47,85 | -0,99% | 48,69 | 47,85 | 48,38 |
29/05/2025 | 48,33 | +1,30% | 48,88 | 47,94 | 48,44 |
28/05/2025 | 47,71 | -1,16% | 48,83 | 47,71 | 48,21 |
27/05/2025 | 48,27 | -0,98% | 48,84 | 48,27 | 48,53 |
26/05/2025 | 48,75 | +1,63% | 48,75 | 46,09 | 49,14 |
23/05/2025 | 47,97 | -2,66% | 49,67 | 46,09 | 49,14 |
22/05/2025 | 49,28 | -0,20% | 49,46 | 48,45 | 49,29 |
21/05/2025 | 49,38 | +0,28% | 49,73 | 49,13 | 49,43 |
20/05/2025 | 49,24 | +0,61% | 49,66 | 48,88 | 49,02 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 47,70 |
---|---|
Variation | +0,53% |
Volume | 3 083 528 |
Ouverture | 47,80 |
+ Haut | 48,65 |
+ Bas | 47,53 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste