Historique SANOFI
FR0000120578 SAN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
83,1800
clôture veille
83,2200
+ haut
84,0200
+ bas
82,8900
volume
1 638 010
capital échangé
0,13%
valorisation
101 990 MEUR
dernier échange
23.06.25 / 17:35:13
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer75,6470
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer91,5420
rendement estimé 2025
4,91%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer10,26
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer3,92 EUR
date dernier dividende
12.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer19,3 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SANOFI.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SANOFI à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SANOFI à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SANOFI
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 83,22 | +0,12% | 84,04 | 82,84 | 83,49 |
19/06/2025 | 83,12 | +0,37% | 83,16 | 82,29 | 82,52 |
18/06/2025 | 82,81 | -2,40% | 84,13 | 82,78 | 83,39 |
17/06/2025 | 84,85 | -1,20% | 85,62 | 84,25 | 85,15 |
16/06/2025 | 85,88 | -1,06% | 86,76 | 85,88 | 86,04 |
13/06/2025 | 86,80 | -1,00% | 87,44 | 85,61 | 86,95 |
12/06/2025 | 87,68 | +1,12% | 87,88 | 86,07 | 86,51 |
11/06/2025 | 86,71 | -1,00% | 87,80 | 86,53 | 87,71 |
10/06/2025 | 87,59 | +0,14% | 88,04 | 87,03 | 87,57 |
09/06/2025 | 87,47 | -1,06% | 88,73 | 87,26 | 88,68 |
06/06/2025 | 88,41 | +1,05% | 88,43 | 87,58 | 87,58 |
05/06/2025 | 87,49 | +0,42% | 87,77 | 86,71 | 87,11 |
04/06/2025 | 87,12 | +0,40% | 87,29 | 86,27 | 87,03 |
03/06/2025 | 86,77 | +1,00% | 87,32 | 85,70 | 86,92 |
02/06/2025 | 85,91 | -1,84% | 87,49 | 85,55 | 87,00 |
30/05/2025 | 87,52 | -4,84% | 89,47 | 85,43 | 89,00 |
29/05/2025 | 91,97 | -0,70% | 93,03 | 91,69 | 92,77 |
28/05/2025 | 92,62 | -0,19% | 92,83 | 91,67 | 92,39 |
27/05/2025 | 92,80 | +0,01% | 93,60 | 92,75 | 92,95 |
26/05/2025 | 92,79 | +0,71% | 93,73 | 91,09 | 93,26 |
23/05/2025 | 92,14 | -1,36% | 93,73 | 91,09 | 93,26 |
22/05/2025 | 93,41 | -0,36% | 93,99 | 92,70 | 93,18 |
21/05/2025 | 93,75 | +0,25% | 94,07 | 93,02 | 93,51 |
20/05/2025 | 93,52 | +1,37% | 94,10 | 92,54 | 92,95 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 83,22 |
---|---|
Variation | +0,12% |
Volume | 4 813 462 |
Ouverture | 83,49 |
+ Haut | 84,04 |
+ Bas | 82,84 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste