Cotations par secteur en direct - Technologie - TECHNOLOGIE - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Technologie
Palmarès Technologie
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,001 | 25,00% | |
0,570 | 6,74% | |
6,660 | 6,39% | |
0,069 | -18,05% | |
11,690 | -16,50% | |
10,000 | -9,09% |
Valeurs du secteur TECHNOLOGIE
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 4,496 | +1,35% | 4,487 | 4,524 | 4,487 | +5,49% | 39 583 |
3,830 | -0,52% | 3,850 | 3,850 | 3,830 | -19,71% | 311 | |
0,805 | 0,00% | 0,805 | 0,805 | 0,805 | -46,33% | 100 | |
0,570 | +6,74% | 0,534 | 0,586 | 0,534 | -17,15% | 5 171 | |
SRD
| 11,690 | -16,50% | 14,000 | 14,000 | 11,550 | +33,98% | 255 756 |
9,780 | -2,69% | 10,100 | 10,150 | 9,460 | +244,37% | 45 132 | |
84,400 | +1,69% | 83,000 | 84,400 | 83,000 | -6,01% | 364 | |
24,800 | +1,64% | 24,850 | 25,000 | 24,700 | -11,81% | 3 919 | |
0,063 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,55% | 0 | |
11,800 | +2,61% | 11,500 | 11,800 | 11,500 | +21,03% | 466 | |
SRD
| 0,275 | +0,73% | 0,280 | 0,280 | 0,274 | +37,50% | 72 694 |
SRD
| 16,260 | +2,78% | 16,260 | 16,340 | 16,020 | -13,33% | 13 654 |
1,650 | +1,23% | 1,630 | 1,668 | 1,620 | -8,33% | 19 810 | |
3,145 | +1,45% | 3,145 | 3,160 | 3,125 | +16,05% | 3 982 | |
257,000 | -1,15% | 260,000 | 261,000 | 255,000 | +14,73% | 722 | |
SRD
| 45,870 | +4,75% | 45,530 | 46,510 | 45,040 | -47,37% | 55 636 |
SRD
| 1,589 | +3,52% | 1,577 | 1,606 | 1,559 | +73,66% | 223 165 |
SRD
| 205,800 | +1,28% | 205,600 | 206,400 | 203,800 | +20,35% | 10 784 |
25,570 | +2,32% | 25,800 | 25,850 | 25,450 | +5,33% | 337 704 | |
40,200 | +4,42% | 38,600 | 40,200 | 38,600 | +28,03% | 2 001 | |
SRD
| 36,650 | +0,96% | 36,850 | 36,900 | 36,450 | +2,66% | 8 567 |
6,650 | 0,00% | 6,650 | 6,650 | 6,650 | +65,42% | 37 | |
0,165 | -2,94% | 0,184 | 0,184 | 0,165 | -18,32% | 11 738 | |
SRD
| 0,238 | -1,24% | 0,240 | 0,240 | 0,236 | -15,90% | 18 313 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste