Cotations par secteur en direct - Technologie - TECHNOLOGIE - Page 4
Évolution de l'indice du secteur Technologie
Palmarès Technologie
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,001 | 25,00% | |
0,586 | 9,74% | |
6,720 | 7,35% | |
0,066 | -21,62% | |
11,800 | -15,71% | |
10,000 | -9,09% |
Valeurs du secteur TECHNOLOGIE
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,050 | -0,62% | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 1 | ||
2,640 | -2,22% | 2,690 | 2,690 | 2,640 | -12,00% | 660 | |
22,250 | +4,95% | 21,100 | 22,800 | 21,100 | +124,97% | 28 279 | |
SRD
| 56,300 | -0,53% | 56,800 | 56,900 | 55,900 | +31,08% | 2 106 |
1,975 | +0,77% | 1,955 | 1,975 | 1,955 | -24,04% | 1 905 | |
6,130 | +3,81% | 6,030 | 6,175 | 6,030 | +21,99% | 100 552 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste