ouverture
3 368,75
clôture veille
3 368,75
+ haut
3 393,74
+ bas
3 348,97
volume
0
dernier échange
23.06.25 / 21:31:58
+ haut 12 derniers mois
3 498,93
+ bas 12 derniers mois
2 294,28
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 366 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 10 | ||||
0 | 4 | ||||
5 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 28 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 13 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 11 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 7 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste