ouverture
3 323,05
clôture veille
3 273,35
+ haut
3 325,07
+ bas
3 256,23
volume
0
dernier échange
27.06.25 / 22:34:58
+ haut 12 derniers mois
3 498,93
+ bas 12 derniers mois
2 294,28
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 5 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 17 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 25 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 4 | ||||
2 | 0 | ||||
5 | 54 | ||||
3 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 3 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 2 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste