Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 42

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

13,700 (c) +0,74%13,750 13,750 13,320 361 312
8,955 (c) +0,73%8,700 8,700 8,500 7 201
0,960 (c) +0,72%0,970 1,030 0,950 2 445
68,915 (c) +0,72%69,070 69,400 67,775 865 503
104,800 (c) +0,72%105,000 105,110 104,500 177 874
1,400 (c) +0,72%1,380 1,424 1,380 7 078
4,905 (c) +0,72%4,880 5,030 4,768 39 284
17,030 (c) +0,71%16,910 16,965 16,910 2 475
2,850 (c) +0,71%2,800 2,928 2,770 3 253
1,712 (c) +0,71%1,790 1,850 1,490 739 644
14,320 (c) +0,70%14,400 14,630 13,960 532 329
6,445 (c) +0,70%6,390 6,555 6,295 172 767
17,250 (c) +0,70%17,020 17,250 16,965 9 089
1,440 (c) +0,70%1,450 1,470 1,340 590 753
3,132 (c) +0,70%3,240 3,380 3,101 19 465
70,120 (c) +0,69%70,245 70,891 69,060 492 760
20,550 (c) +0,69%20,530 20,566 20,380 18 350
38,975 (c) +0,68%39,330 40,440 38,965 1 325 607
82,095 (c) +0,68%82,100 82,919 82,000 237 449
25,210 (c) +0,68%25,210 25,210 25,210 250

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.