Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,593 | +119,40% | 0,556 | 0,711 | 0,496 | 0 | |
40,190 | +91,20% | 40,810 | 42,380 | 37,760 | 0 | |
0,729 | +71,41% | 0,433 | 0,945 | 0,430 | 0 | |
2,400 | +66,67% | 2,180 | 2,710 | 2,100 | 0 | |
26,365 | +49,46% | 26,330 | 26,505 | 26,260 | 0 | |
2,989 | +38,38% | 2,370 | 3,050 | 2,310 | 0 | |
1,605 | +37,18% | 1,200 | 1,750 | 1,200 | 0 | |
0,421 | +36,00% | 0,720 | 0,730 | 0,405 | 0 | |
0,325 | +35,29% | 0,230 | 0,365 | 0,230 | 0 | |
15,542 | +35,26% | 13,980 | 16,440 | 13,300 | 0 | |
1,415 | +34,76% | 1,200 | 1,590 | 1,200 | 0 | |
0,288 | +30,32% | 0,262 | 0,313 | 0,255 | 0 | |
0,387 | +28,33% | 0,350 | 0,437 | 0,350 | 0 | |
0,512 | +28,02% | 0,490 | 0,515 | 0,450 | 0 | |
3,536 | +26,29% | 2,870 | 3,590 | 2,870 | 0 | |
17,085 | +25,53% | 16,740 | 17,430 | 16,010 | 0 | |
5,139 | +22,07% | 4,610 | 6,640 | 4,570 | 0 | |
5,250 | +21,81% | 4,200 | 5,250 | 4,200 | 0 | |
1,180 | +21,38% | 1,140 | 1,250 | 1,110 | 0 | |
5,360 | +19,38% | 4,700 | 5,980 | 4,500 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste