Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 50
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
15,740 | +2,81% | 15,430 | 15,745 | 15,400 | 0 | |
2,015 | +2,81% | 2,000 | 2,059 | 1,950 | 0 | |
31,920 | +2,80% | 31,160 | 32,015 | 30,800 | 0 | |
12,839 | +2,80% | 12,450 | 13,250 | 12,450 | 0 | |
7,494 | +2,79% | 7,300 | 7,500 | 7,204 | 0 | |
17,660 | +2,79% | 17,200 | 17,890 | 17,180 | 0 | |
7,185 | +2,79% | 7,100 | 7,290 | 6,940 | 0 | |
7,370 | +2,79% | 7,340 | 7,440 | 7,170 | 0 | |
11,060 | +2,79% | 10,740 | 11,099 | 10,740 | 0 | |
7,247 | +2,79% | 7,250 | 7,390 | 7,201 | 0 | |
104,525 | +2,78% | 102,720 | 104,960 | 102,390 | 0 | |
1,480 | +2,78% | 1,450 | 1,500 | 1,403 | 0 | |
2,775 | +2,78% | 2,720 | 2,890 | 2,710 | 0 | |
148,682 | +2,77% | 146,000 | 149,990 | 142,836 | 0 | |
8,530 | +2,77% | 8,430 | 8,645 | 8,280 | 0 | |
0,761 | +2,77% | 0,740 | 0,770 | 0,733 | 0 | |
15,785 | +2,77% | 15,750 | 15,950 | 15,510 | 0 | |
17,675 | +2,76% | 17,470 | 17,690 | 17,290 | 0 | |
0,350 | +2,76% | 0,341 | 0,355 | 0,341 | 0 | |
9,310 | +2,76% | 9,260 | 9,380 | 9,130 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste