Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 90

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

81,000 (c) +1,20%80,630 81,600 80,070 0
139,270 (c) +1,20%138,100 139,370 136,970 0
43,900 (c) +1,20%43,390 44,255 43,010 0
1,690 (c) +1,20%1,680 1,750 1,625 0
9,310 (c) +1,20%9,240 9,350 9,240 0
2,540 (c) +1,20%2,540 2,545 2,370 0
9,330 (c) +1,19%9,300 9,470 9,250 0
17,820 (c) +1,19%17,710 17,925 17,500 0
19,530 (c) +1,19%19,350 19,707 19,013 0
28,040 (c) +1,19%27,890 28,210 27,790 0
35,750 (c) +1,19%35,500 35,750 35,500 0
22,990 (c) +1,19%22,900 23,330 22,900 0
7,670 (c) +1,19%7,620 7,880 7,485 0
10,230 (c) +1,19%10,120 10,250 10,120 0
76,880 (c) +1,18%76,560 77,145 74,885 0
29,060 (c) +1,18%28,920 29,200 28,480 0
16,260 (c) +1,18%16,200 16,440 16,160 0
13,700 (c) +1,18%13,750 14,250 13,253 0
23,980 (c) +1,18%24,000 24,990 23,334 0
95,100 (c) +1,18%94,790 95,530 94,492 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.