Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

7,920 +76,79%8,170 9,420 6,700 12 677 640
2,740 +60,21%1,730 3,390 1,730 0
0,292 +56,26%0,400 0,435 0,285 407 635 113
0,495 +55,64%0,291 0,585 0,290 53 890 532
1,485 +40,09%1,100 1,590 1,080 4 641 630
1,830 +37,59%1,350 1,830 1,280 4 249 586
8,480 +36,55%14,745 15,900 8,060 13 493 923
30,885 +28,26%24,510 35,900 22,346 351 342
31,261 +27,86%24,890 37,380 23,330 16 298 617
33,490 +25,57%30,250 33,660 27,340 0
1,595 +24,61%1,360 1,650 1,259 290 075
10,055 +23,68%9,150 10,210 9,122 17 787 403
0,444 +23,41%0,370 0,671 0,363 172 504 325
236,596 +22,41%223,500 250,000 223,500 3 359 589
6,315 +21,21%6,025 6,629 5,960 5 658 227
6,274 +20,42%5,450 6,765 5,030 63 741
1,125 +20,32%0,925 1,140 0,911 525 266
5,155 +19,61%4,500 5,160 4,470 3 321 104
18,340 +19,48%16,000 21,400 16,000 55 469
16,570 +18,44%14,400 17,540 14,231 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.