Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 5
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,710 | +9,62% | 1,610 | 1,710 | 1,590 | 0 | |
10,960 | +9,60% | 10,000 | 14,350 | 7,030 | 0 | |
0,603 | +9,55% | 0,550 | 0,631 | 0,519 | 0 | |
23,240 | +9,52% | 21,250 | 23,460 | 21,200 | 0 | |
4,720 | +9,51% | 4,200 | 5,250 | 4,200 | 0 | |
6,700 | +9,48% | 7,980 | 8,430 | 6,250 | 0 | |
147,000 | +9,34% | 133,500 | 147,820 | 132,760 | 0 | |
0,390 | +9,30% | 0,360 | 0,439 | 0,360 | 0 | |
50,200 | +9,27% | 43,480 | 50,410 | 43,050 | 0 | |
2,240 | +9,27% | 2,100 | 2,410 | 2,020 | 0 | |
8,510 | +9,24% | 7,440 | 9,715 | 7,110 | 0 | |
2,840 | +9,23% | 2,630 | 2,890 | 2,600 | 0 | |
1,190 | +9,17% | 1,050 | 1,215 | 1,010 | 0 | |
1,190 | +9,17% | 1,110 | 1,190 | 1,107 | 0 | |
32,780 | +9,12% | 28,950 | 32,930 | 28,440 | 0 | |
24,910 | +9,06% | 21,510 | 29,760 | 21,510 | 0 | |
22,180 | +9,05% | 20,530 | 22,200 | 20,530 | 0 | |
1,570 | +9,03% | 1,530 | 1,580 | 1,530 | 0 | |
26,220 | +9,02% | 24,000 | 26,300 | 23,610 | 0 | |
24,960 | +9,00% | 22,820 | 25,380 | 21,880 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste