Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 7
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,561 | +7,90% | 0,580 | 0,580 | 0,521 | 0 | |
2,210 | +7,80% | 2,050 | 2,210 | 2,006 | 0 | |
2,845 | +7,77% | 2,600 | 2,850 | 2,540 | 0 | |
8,555 | +7,75% | 8,000 | 8,590 | 7,950 | 0 | |
0,625 | +7,74% | 0,585 | 0,625 | 0,571 | 0 | |
1,605 | +7,72% | 1,530 | 1,820 | 1,530 | 0 | |
8,960 | +7,69% | 8,280 | 8,990 | 8,280 | 0 | |
1,195 | +7,66% | 1,170 | 1,259 | 1,120 | 0 | |
2,895 | +7,62% | 2,670 | 2,895 | 2,670 | 0 | |
0,592 | +7,62% | 0,550 | 0,631 | 0,519 | 0 | |
0,140 | +7,61% | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0 | |
1,560 | +7,59% | 1,430 | 1,560 | 1,360 | 0 | |
4,110 | +7,58% | 4,000 | 4,110 | 3,980 | 0 | |
43,430 | +7,58% | 49,170 | 49,400 | 43,030 | 0 | |
0,271 | +7,54% | 0,252 | 0,278 | 0,251 | 0 | |
2,310 | +7,44% | 2,200 | 2,310 | 2,200 | 0 | |
92,355 | +7,34% | 86,040 | 92,710 | 86,040 | 0 | |
5,850 | +7,34% | 5,450 | 6,240 | 5,420 | 0 | |
1,170 | +7,34% | 1,110 | 1,180 | 1,107 | 0 | |
8,465 | +7,29% | 7,830 | 8,470 | 7,770 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste